Plan lotów
Mistrzostwo gołębi starych 2019
Lp | Data | Dzień | Miejscowość | Odległość [km] | Kategoria do GMP |
1 | 26.04 | niedziela | Strzelin | 140 | A |
2 | 03.05 | niedziela | Proszków | 190 | A |
3 | 10.05 | niedziela | Chojnów | 215 | A |
4 | 17.05 | niedziela | Lubsko 1 | 320 | A-B |
5 | 24.05 | niedziela | Lubsko 2 | 320 | A-B |
6 | 31.05 | niedziela | Neuruppin 1 | 515 | B-C |
7 | 07.06 | niedziela | Neuruppin 2 | 515 | B-C |
8 | 14.06 | niedziela | Genthin 1 | 525 | B-C |
9 | 21.06 | niedziela | Lubsko 3 | 320 | A-B |
10 | 27.06 | sobota | Sulingen 1 | 750 | C-M |
11 | 05.06 | niedziela | Lubsko 4 | 320 | A-B |
12 | 11.07 | sobota | Sulingen 2 | 750 | C-M |
13 | 19.07 | niedziela | Genthin 2 | 525 | C |
14 | 25.07 | niedziela | Sulingen 3 | 750 | C-M |
Mistrzostwo gołębi młodych 2019
Lp | Data | Dzień | Miejscowość | Odległość[km] |
1 | 18.08 | Niedziela | Brzeg | 120 |
2 | 25.08 | niedziela | Środa Śl. | 170 |
3 | 01.09 | niedziela | Legnica | 220 |
4 | 08.09 | niedziela | Szprotawa | 270 |
5 | 15.09 | niedziela | Lubsko | 320 |
6 | 22.09 | niedziela | Furstenwalde | 400 |