Plan lotów
Mistrzostwo gołębi dorosłych 2023
Lp | Data | Dzień | Miejscowość | Odległość [km] | Kategoria do GMP |
_ | 23.04 | niedziela | Lot próbny | 80 | |
1 | 01.05 | poniedziałek | Namysłów | 115 | A |
2 | 07.05 | niedziela | Kobylin | 185 | A |
3 | 14.05 | niedziela | Kościan | 240 | A |
4 | 21.05 | niedziela | Międzyrzecz 1 | 330 | A-B |
5 | 28.05 | niedziela | Międzyrzecz 2 | 330 | A-B |
6 | 04.06 | niedziela | Anklam 1 | 530 | B-C |
7 | 11.06 | niedziela | Skwierzyna 1 | 350 | A-B |
8 | 18.06 | niedziela | Anklam 2 | 530 | B-C |
9 | 25.06 | niedziela | Skwierzyna 2 | 350 | A-B |
10 | 01.07 | sobota | Zeven 1 | 750 | C-M |
11 | 01.07 | sobota | Bruksela | 1050 | M |
12 | 09.07 | niedziela | Demmin 1 | 560 | C |
13 | 15.07 | sobota | Zeven 2 | 750 | C-M |
Mistrzostwo gołębi młodych 2022
Lp | Data | Dzień | Miejscowość | Odległość[km] | Kategoria do GMP |
1 | 08.08 | Niedziela | Lot próbny | 45 | |
1 | 14.08 | Niedziela | Syców | 130 | |
2 | 21.08 | niedziela | Rawicz | 210 | A |
3 | 28.08 | niedziela | Leszno | 330 | A |
4 | 04.09 | niedziela | Wolsztyn | 275 | A |
5 | 11.09 | niedziela | Międzyrzecz | 320 | |
5 | 18.09 | niedziela | Pyrzyce | 410 |