Plan lotów
Mistrzostwo gołębi starych 2016 (loty 15 i 16 tylko do MP)
Lp | Data | Dzień | Miejscowość | Odległość [km] | Kategoria do GMP |
1 | 30.04 | sobota | Oława | 130 | A |
2 | 03.05 | wtorek | Proszków | 190 | A |
3 | 08.05 | niedziela | Głogów | 245 | A |
4 | 15.05 | niedziela | Świebodzin | 320 | A-B |
5 | 22.05 | niedziela | Słubice | 320 | A-B |
6 | 29.05 | niedziela | Burg | 525 | B-C |
7 | 05.06 | niedziela | Świebodzin II | 320 | A-B |
8 | 12.06 | niedziela | Burg II | 525 | B-C |
9 | 19.06 | niedziela | Świebodzin III | 320 | A-B |
10 | 25.06 | sobota | Sulingen | 730 | C-M |
11 | 03.07 | niedziela | Burg III | 525 | B-C |
12 | 10.07 | niedziela | Świebodzin IV | 320 | A-B |
13 | 16.07 | sobota | Sulingen II | 730 | C-M |
14 | 24.07 | niedziela | Burg IV | 525 | B-C |
15 | 30.07 | sobota | Sulingen III | 730 | C-M |
16 | 30.07 | sobota | Zevenbergen | 1020 | C |
Mistrzostwo gołębi młodych 2016
Lp | Data | Dzień | Miejscowość | Odległość[km] |
14.08 | Niedziela | Próbny | ||
1 | 21.08 | niedziela | Brzeg | 120 |
2 | 28.08 | niedziela | Oława | 130 |
3 | 04.09 | niedziela | Proszków | 190 |
4 | 11.09 | niedziela | Głogów | 245 |
5 | 18.09 | niedziela | Świebodzin | 320 |
6 | 25.09 | niedziela | Pyrzyce | 425 |