LISTA KONKURSOWA 02/2022
100 LECIE
Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
RAWICZ
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 08.05.2022 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 204400 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°52'10.0"-51°34'44.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 7:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 49
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1906
Ilość konkursów (baza 1:4) - 477
Ilość konkursów (baza 1:5) - 382
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 9:55:19
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1408.92 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 10:07:23
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1300.58 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.12m.5s.
Czas przetwarzania lotu : 2022-05-08 / 19:53:08
┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐
│ SEKCJA │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│
├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
│nr 1 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│nr 2 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│nr 3 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│nr 4 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│nr 5 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│ KOCHúOWICE │ 16│ 633│ 176│ 27.8│
│ HALEMBA │ 20│ 754│ 168│ 22.3│
│ WIREK │ 13│ 519│ 133│ 25.6│
│nr 9 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│nr 10 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
│ RAZEM ODDZIAŁ │ 49│ 1906│ 477│ 25.0│
└───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘
SEKRETARZ PREZES
08.05.2022.-RAWICZ
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬───┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBR│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼───┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
1 BRALICH FRANCISZEK 6 91-48- 5 S PL- 0 9:55:19 1408.92 0.52 100.00 304.19 204740
2 ZALEWSKI WINCENTY 8 97-35- 5 - PL- 0 9:54:26 1396.35 1.05 99.74 303.98 201680
3 BRALICH FRANCISZEK 6 < 2> 7 - PL- 1 9:56:57 1393.26 1.57 99.48 303.77 204740
4 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 41-15- 3 - PL- 1 9:57:23 1393.10 2.10 99.21 303.56 205320
4 STYŚ BOGUSŁAW 7 75-15- 5 - PL- 0 9:57:23 1393.10 2.10 99.21 303.56 205320
6 STYŚ BOGUSŁAW 7 < 2> 76 S PL- 0 9:57:24 1392.94 3.15 98.69 303.14 205320
7 BRALICH FRANCISZEK 6 < 3> 44 - PL- 1 9:57:17 1390.11 3.67 98.43 302.93 204740
8 KOCUR ROMAN 8 31- 9- 3 S PL- 1 9:55:22 1389.86 4.20 98.17 302.72 202040
9 SAMBORSKI ANDRZEJ 7 48-15- 5 - PL- 0 9:58:16 1386.29 4.72 97.91 302.51 205540
10 SINKA ADAM 6 57-28- 5 S PL- 0 10:00:31 1383.30 5.25 97.64 302.30 208210
11 GONSIOR PIOTR 7 52-23- 5 S PL- 0 9:56:30 1382.12 5.77 97.38 302.09 202480
12 SINKA ADAM 6 < 2> 18 - PL- 1 10:00:39 1382.08 6.30 97.12 301.88 208210
13 MUC M-GRIM W 8 32- 9- 5 - PL- 0 9:55:09 1380.09 6.82 96.86 301.67 200320
14 TOPOŁA ALEKSANDER 8 56-35- 5 - PL- 0 9:58:20 1378.92 7.35 96.60 301.46 204540
15 MAJEWSKI JERZY 6 43-17- 5 - PL- 0 9:58:29 1378.88 7.87 96.34 301.26 204740
16 SKUPIN JAN 6 53-16- 5 - PL- 0 9:58:03 1378.59 8.39 96.07 301.05 204100
17 GONSIOR PIOTR 7 < 2> 20 - PL- 0 9:57:01 1377.26 8.92 95.81 300.84 202480
18 SINKA ADAM 6 < 3> 19 S PL- 0 10:01:15 1376.60 9.44 95.55 300.63 208210
19 SINKA ADAM 6 < 4> 40 - PL- 0 10:01:17 1376.29 9.97 95.29 300.42 208210
20 GONSIOR PIOTR 7 < 3> 55 - PL- 0 9:57:09 1376.01 10.49 95.03 300.21 202480
21 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 2> 26 - PL- 0 9:58:39 1375.98 11.02 94.76 300.00 204540
22 MUC M-GRIM W 8 < 2> 58 S PL- 0 9:55:37 1375.67 11.54 94.50 299.79 200320
23 MAJEWSKI JERZY 6 < 2> 28 - PL- 0 9:58:52 1375.32 12.07 94.24 299.58 204740
24 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2> 42 S PL- 0 9:59:18 1375.22 12.59 93.98 299.37 205320
25 GOCH STANISŁAW 8 25- 9- 5 S PL- 0 9:55:21 1374.82 13.12 93.72 299.16 199830
26 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 3> 27 - PL- 0 9:58:50 1374.29 13.64 93.46 298.95 204540
27 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 4> 29 S PL- 0 9:58:53 1373.83 14.17 93.19 298.74 204540
28 MAJEWSKI JERZY 6 < 3> 56 S PL- 1 9:59:03 1373.63 14.69 92.93 298.53 204740
29 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 5> 30 - PD- 0 9:58:55 1373.52 15.22 92.67 298.32 204540
29 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 6> 33 - PL- 0 9:58:55 1373.52 15.22 92.67 298.32 204540
31 SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 2> 34 - PL- 0 9:59:42 1373.01 16.26 92.15 297.90 205540
32 SKIBA DAMIAN 7 35-10- 4 S PL- 1 9:57:31 1372.79 16.79 91.88 297.69 202510
33 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 7> 36 - PD- 0 9:59:02 1372.44 17.31 91.62 297.48 204540
34 SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 3> 72 S PL- 1 9:59:50 1371.79 17.84 91.36 297.27 205540
35 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 54-23- 5 S PL- 1 9:59:20 1370.69 18.36 91.10 297.06 204690
36 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 8> 51 S PL- 0 9:59:16 1370.30 18.89 90.84 296.85 204540
37 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 79-21- 5 S PL- 0 9:58:20 1370.09 19.41 90.58 296.64 203230
38 SKIBA DAMIAN 7 < 2> 69 - PL- 1 9:57:49 1370.01 19.94 90.31 296.43 202510
39 MATURA EUGENIUSZ 6 49-19- 5 - PL- 0 9:59:22 1369.65 20.46 90.05 296.22 204580
40 SINKA ADAM 6 < 5> 45 - PL- 0 10:02:04 1369.20 20.99 89.79 296.01 208210
41 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 2> 43 - PL- 0 9:59:32 1368.86 21.51 89.53 295.80 204690
42 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 3> 65 S PL- 0 10:00:04 1368.19 22.04 89.27 295.59 205320
43 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 3> 75 S PD- 1 9:59:37 1368.10 22.56 89.01 295.39 204690
44 BRALICH FRANCISZEK 6 < 4> 52 - PL- 1 9:59:43 1367.52 23.08 88.74 295.18 204740
45 SINKA ADAM 6 < 6> 46 - PL- 0 10:02:17 1367.25 23.61 88.48 294.97 208210
46 SINKA ADAM 6 < 7> 50 - PL- 0 10:02:18 1367.10 24.13 88.22 294.76 208210
47 ZALEWSKI WINCENTY 8 < 2> 57 S PL- 0 9:57:33 1366.86 24.66 87.96 294.55 201680
48 NOWROTEK STANISŁAW 6 42- 8- 5 S PL- 1 10:00:45 1366.83 25.18 87.70 294.34 206050
49 SKUPIN JAN 6 < 2> 54 - PL- 1 9:59:23 1366.28 25.71 87.43 294.13 204100
50 SINKA ADAM 6 < 8> 66 S PL- 1 10:02:25 1366.06 26.23 87.17 293.92 208210
51 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 9> 92 - PL- 1 9:59:44 1366.03 26.76 86.91 293.71 204540
52 BRALICH FRANCISZEK 6 < 5> 61 - PL- 1 9:59:53 1366.00 27.28 86.65 293.50 204740
53 GÓRNY KRZYSZTOF 7 34- 7- 4 S PL- 1 10:01:15 1365.88 27.81 86.39 293.29 206590
54 SKUPIN JAN 6 < 3> 78 S PL- 0 9:59:26 1365.83 28.33 86.13 293.08 204100
55 GONSIOR PIOTR 7 < 4> 63 - PL- 1 9:58:15 1365.80 28.86 85.86 292.87 202480
56 MAJEWSKI JERZY 6 < 4> 59 S PL- 0 9:59:55 1365.69 29.38 85.60 292.66 204740
57 ZALEWSKI WINCENTY 8 < 3> 93 - PL- 1 9:57:41 1365.62 29.91 85.34 292.45 201680
58 MUC M-GRIM W 8 < 3> 81 - PL- 0 9:56:43 1365.35 30.43 85.08 292.24 200320
59 MAJEWSKI JERZY 6 < 5> 74 - PL- 1 9:59:58 1365.24 30.95 84.82 292.03 204740
60 MATURA EUGENIUSZ 6 < 2> 156 S PL- 0 9:59:55 1364.62 31.48 84.55 291.82 204580
61 BRALICH FRANCISZEK 6 < 6> 62 - PL- 0 10:00:05 1364.18 32.00 84.29 291.61 204740
62 BRALICH FRANCISZEK 6 < 7> 82 - PL- 0 10:00:07 1363.87 32.53 84.03 291.40 204740
63 GONSIOR PIOTR 7 < 5> 64 - DV- 1 9:58:30 1363.50 33.05 83.77 291.19 202480
64 GONSIOR PIOTR 7 < 6> 71 - PL- 0 9:58:32 1363.20 33.58 83.51 290.98 202480
65 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 4> 114 - PL- 1 10:00:38 1363.04 34.10 83.25 290.77 205320
66 SINKA ADAM 6 < 9> 67 - PL- 1 10:02:51 1362.19 34.63 82.98 290.56 208210
67 SINKA ADAM 6 <10> 68 - PL- 0 10:02:56 1361.44 35.15 82.72 290.35 208210
67 SINKA ADAM 6 <11> 83 S PL- 1 10:02:56 1361.44 35.15 82.72 290.35 208210
69 SKIBA DAMIAN 7 < 3> 79 S PL- 0 9:58:48 1360.95 36.20 82.20 289.93 202510
70 GOCH STANISŁAW 8 < 2> 246 - PL- 1 9:56:50 1360.93 36.73 81.94 289.72 199830
71 GONSIOR PIOTR 7 < 7> 86 - PL- 0 9:58:50 1360.45 37.25 81.68 289.52 202480
72 SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 4> 118 - PL- 0 10:01:06 1360.29 37.78 81.41 289.31 205540
73 KOCUR ROMAN 8 < 2> 129 - PL- 1 9:58:32 1360.23 38.30 81.15 289.10 202040
74 MAJEWSKI JERZY 6 < 6> 111 - PL- 0 10:00:32 1360.10 38.82 80.89 288.89 204740
75 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 4> 77 - PL- 0 10:00:30 1360.07 39.35 80.63 288.68 204690
76 STYŚ BOGUSŁAW 7 < 3> 224 - PL- 0 10:00:59 1359.89 39.87 80.37 288.47 205320
77 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 5> 98 - PL- 0 10:00:32 1359.77 40.40 80.10 288.26 204690
78 SKUPIN JAN 6 < 4> 166 S PL- 0 10:00:07 1359.61 40.92 79.84 288.05 204100
79 SKIBA DAMIAN 7 < 4> 84 - PL- 1 9:58:58 1359.43 41.45 79.58 287.84 202510
80 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 2> 88 - PL- 0 9:59:35 1358.64 41.97 79.32 287.63 203230
81 MUC M-GRIM W 8 < 4> 127 S PL- 0 9:57:27 1358.56 42.50 79.06 287.42 200320
82 BRALICH FRANCISZEK 6 < 8> 85 S PL- 0 10:00:51 1357.24 43.02 78.80 287.21 204740
83 SINKA ADAM 6 <12> 91 - PL- 0 10:03:26 1357.01 43.55 78.53 287.00 208210
84 SKIBA DAMIAN 7 < 5> 245 S PL- 1 9:59:14 1357.00 44.07 78.27 286.79 202510
85 BRALICH FRANCISZEK 6 < 9> 89 - PL- 1 10:00:55 1356.64 44.60 78.01 286.58 204740
86 GONSIOR PIOTR 7 < 8> 94 - PL- 1 9:59:16 1356.50 45.12 77.75 286.37 202480
87 GRZYWOCZ STEFAN 7 48- 9- 4 S PL- 1 10:01:13 1355.74 45.65 77.49 286.16 205010
88 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 3> 122 - PD- 0 9:59:55 1355.62 46.17 77.23 285.95 203230
89 BRALICH FRANCISZEK 6 <10> 104 S PL- 0 10:01:02 1355.59 46.69 76.96 285.74 204740
90 SKLARCZYK PIOTR 6 48-10- 5 S PL- 0 10:02:05 1355.38 47.22 76.70 285.53 206130
91 SINKA ADAM 6 <13> 95 - PL- 0 10:03:41 1354.80 47.74 76.44 285.32 208210
92 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <10> 97 - PL- 1 10:01:00 1354.57 48.27 76.18 285.11 204540
93 ZALEWSKI WINCENTY 8 < 4> 113 - PL- 0 9:58:55 1354.31 48.79 75.92 284.90 201680
94 GONSIOR PIOTR 7 < 9> 110 - PL- 1 9:59:31 1354.23 49.32 75.65 284.69 202480
95 SINKA ADAM 6 <14> 101 - PL- 1 10:03:45 1354.21 49.84 75.39 284.48 208210
96 KLIMCZAK ADAM 6 37- 7- 3 S PL- 1 10:04:23 1354.10 50.37 75.13 284.27 209050
97 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <11> 102 - PL- 1 10:01:04 1353.97 50.89 74.87 284.06 204540
98 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 6> 100 - PL- 0 10:01:12 1353.77 51.42 74.61 283.85 204690
99 NOWROTEK STANISŁAW 6 < 2> 181 - PL- 1 10:02:13 1353.66 51.94 74.35 283.65 206050
100 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 7> 106 - PL- 0 10:01:13 1353.62 52.47 74.08 283.44 204690
101 SINKA ADAM 6 <15> 133 - PL- 0 10:03:50 1353.48 52.99 73.82 283.23 208210
102 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <12> 107 S PD- 1 10:01:08 1353.37 53.52 73.56 283.02 204540
103 MAGNOR INGBERT 7 32- 4- 3 S PL- 0 9:59:10 1352.85 54.04 73.30 282.81 201800
104 BRALICH FRANCISZEK 6 <11> 105 - PL- 1 10:01:27 1351.87 54.56 73.04 282.60 204740
105 BRALICH FRANCISZEK 6 <12> 131 - PL- 0 10:01:35 1350.68 55.09 72.77 282.39 204740
106 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 8> 128 S PL- 0 10:01:33 1350.64 55.61 72.51 282.18 204690
107 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <13> 108 S PD- 0 10:01:34 1349.51 56.14 72.25 281.97 204540
108 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <14> 112 S PL- 1 10:01:36 1349.21 56.66 71.99 281.76 204540
109 CHRABKA JACEK 7 65-11- 5 - PL- 1 10:01:29 1349.19 57.19 71.73 281.55 204380
110 GONSIOR PIOTR 7 <10> 121 - PL- 1 10:00:05 1349.12 57.71 71.47 281.34 202480
111 MAJEWSKI JERZY 6 < 7> 150 S PL- 0 10:01:48 1348.75 58.24 71.20 281.13 204740
112 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <15> 116 - PL- 1 10:01:41 1348.47 58.76 70.94 280.92 204540
113 ZALEWSKI WINCENTY 8 < 5> 125 - PL- 0 9:59:34 1348.43 59.29 70.68 280.71 201680
114 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 5> 165 - PL- 1 10:02:19 1347.98 59.81 70.42 280.50 205320
115 MŁOCEK ZYGMUNT 6 30- 2- 2 S PL- 0 10:04:17 1347.97 60.34 70.16 280.29 207970
116 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <16> 117 - PL- 1 10:01:50 1347.14 60.86 69.90 280.08 204540
117 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <17> 119 - PL- 0 10:01:52 1346.84 61.39 69.63 279.87 204540
118 SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 5> 163 S PL- 0 10:02:37 1346.77 61.91 69.37 279.66 205540
119 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <18> 149 - PL- 1 10:01:55 1346.40 62.43 69.11 279.45 204540
120 GRABOWSKI TADEUSZ 7 36- 6- 2 - PL- 0 10:00:04 1346.27 62.96 68.85 279.24 202030
121 GONSIOR PIOTR 7 <11> 132 - PL- 0 10:00:28 1345.68 63.48 68.59 279.03 202480
122 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 4> 136 S PL- 1 10:01:05 1345.15 64.01 68.32 278.82 203230
123 WIECZOREK MAREK 7 41-10- 4 S PL- 1 10:04:25 1345.13 64.53 68.06 278.61 207710
124 OKOŃ SYLWESTER 7 23- 8- 5 S PL- 1 10:00:11 1345.02 65.06 67.80 278.40 202000
125 ZALEWSKI WINCENTY 8 < 6> 126 S DV- 0 9:59:57 1344.98 65.58 67.54 278.19 201680
126 ZALEWSKI WINCENTY 8 < 7> 130 - PL- 1 9:59:59 1344.68 66.11 67.28 277.98 201680
127 MUC M-GRIM W 8 < 5> 235 S PL- 1 9:58:59 1344.58 66.63 67.02 277.78 200320
128 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 9> 135 - PL- 1 10:02:15 1344.43 67.16 66.75 277.57 204690
129 KOCUR ROMAN 8 < 3> 137 - PL- 1 10:00:17 1344.39 67.68 66.49 277.36 202040
130 ZALEWSKI WINCENTY 8 < 8> 148 - PL- 0 10:00:02 1344.23 68.21 66.23 277.15 201680
131 BRALICH FRANCISZEK 6 <13> 138 - PL- 1 10:02:19 1344.17 68.73 65.97 276.94 204740
132 GONSIOR PIOTR 7 <12> 183 - PL- 0 10:00:40 1343.89 69.25 65.71 276.73 202480
133 SINKA ADAM 6 <16> 143 - PL- 1 10:04:56 1343.87 69.78 65.45 276.52 208210
134 CHRABKA JACEK 7 < 2> 139 S PL- 0 10:02:07 1343.57 70.30 65.18 276.31 204380
135 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 <10> 140 S PL- 1 10:02:21 1343.55 70.83 64.92 276.10 204690
136 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 5> 141 - PL- 0 10:01:16 1343.52 71.35 64.66 275.89 203230
137 KOCUR ROMAN 8 < 4> 142 S PL- 1 10:00:23 1343.50 71.88 64.40 275.68 202040
138 BRALICH FRANCISZEK 6 <14> 151 - PL- 0 10:02:25 1343.29 72.40 64.14 275.47 204740
139 CHRABKA JACEK 7 < 3> 145 - PL- 1 10:02:09 1343.28 72.93 63.87 275.26 204380
140 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 <11> 158 - PD- 1 10:02:23 1343.26 73.45 63.61 275.05 204690
141 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 6> 203 - PL- 1 10:01:20 1342.93 73.98 63.35 274.84 203230
142 KOCUR ROMAN 8 < 5> 204 - PL- 1 10:00:27 1342.90 74.50 63.09 274.63 202040
143 SINKA ADAM 6 <17> 144 - PL- 0 10:05:03 1342.86 75.03 62.83 274.42 208210
143 SINKA ADAM 6 <18> 253 - PL- 0 10:05:03 1342.86 75.03 62.83 274.42 208210
145 CHRABKA JACEK 7 < 4> 147 S PL- 1 10:02:12 1342.84 76.08 62.30 274.00 204380
146 MENDRYS ANDRZEJ 6 47-12- 4 - PL- 1 10:06:04 1342.57 76.60 62.04 273.79 209530
147 CHRABKA JACEK 7 < 5> 178 - PL- 0 10:02:15 1342.40 77.12 61.78 273.58 204380
148 ZALEWSKI WINCENTY 8 < 9> 173 - PL- 0 10:00:17 1342.00 77.65 61.52 273.37 201680
149 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <19> 154 - PL- 1 10:02:28 1341.54 78.17 61.26 273.16 204540
150 MAJEWSKI JERZY 6 < 8> 152 - PL- 1 10:02:39 1341.24 78.70 60.99 272.95 204740
151 BRALICH FRANCISZEK 6 <15> 161 - PL- 0 10:02:43 1340.65 79.22 60.73 272.74 204740
151 MAJEWSKI JERZY 6 < 9> 187 S PL- 1 10:02:43 1340.65 79.22 60.73 272.74 204740
153 GRZYWOCZ STEFAN 7 < 2> 185 - PL- 0 10:02:56 1340.52 80.27 60.21 272.32 205010
154 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <20> 155 - PL- 0 10:02:36 1340.37 80.80 59.95 272.11 204540
155 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <21> 171 - PL- 1 10:02:38 1340.07 81.32 59.69 271.91 204540
156 MATURA EUGENIUSZ 6 < 3> 157 - PL- 0 10:02:41 1339.90 81.85 59.42 271.70 204580
157 MATURA EUGENIUSZ 6 < 4> 228 - PL- 0 10:02:42 1339.75 82.37 59.16 271.49 204580
158 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 <12> 170 - PL- 0 10:02:49 1339.45 82.90 58.90 271.28 204690
159 GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 2> 162 S PL- 0 10:04:15 1339.32 83.42 58.64 271.07 206590
160 SKLARCZYK PIOTR 6 < 2> 201 S PL- 1 10:03:55 1339.23 83.95 58.38 270.86 206130
161 BRALICH FRANCISZEK 6 <16> 167 - PL- 0 10:02:53 1339.19 84.47 58.12 270.65 204740
162 GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 3> 164 - PL- 1 10:04:16 1339.17 84.99 57.85 270.44 206590
162 SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 6> 198 S PL- 0 10:03:29 1339.17 84.99 57.85 270.44 205540
164 GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 4> 169 - PL- 1 10:04:17 1339.03 86.04 57.33 270.02 206590
165 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 6> 168 - PL- 0 10:03:22 1338.75 86.57 57.07 269.81 205320
166 SKUPIN JAN 6 < 5> 206 - PL- 0 10:02:28 1338.65 87.09 56.81 269.60 204100
167 BRALICH FRANCISZEK 6 <17> 172 - PL- 0 10:02:57 1338.61 87.62 56.54 269.39 204740
167 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 7> 174 - PL- 0 10:03:23 1338.61 87.62 56.54 269.39 205320
169 GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 5> 175 S PL- 1 10:04:20 1338.60 88.67 56.02 268.97 206590
170 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 <13> 182 - PL- 1 10:02:55 1338.57 89.19 55.76 268.76 204690
171 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <22> 176 - PL- 0 10:02:50 1338.32 89.72 55.50 268.55 204540
171 BRALICH FRANCISZEK 6 <18> 177 S PL- 0 10:02:59 1338.32 89.72 55.50 268.55 204740
173 ZALEWSKI WINCENTY 8 <10> 179 - PL- 0 10:00:42 1338.29 90.77 54.97 268.13 201680
174 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 8> 222 - PL- 0 10:03:26 1338.17 91.29 54.71 267.92 205320
175 GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 6> 351 S PL- 1 10:04:27 1337.58 91.82 54.45 267.71 206590
176 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <23> 229 - PL- 0 10:02:56 1337.45 92.34 54.19 267.50 204540
177 BRALICH FRANCISZEK 6 <19> 184 - PL- 1 10:03:05 1337.44 92.86 53.93 267.29 204740
178 CHRABKA JACEK 7 < 6> 239 - PL- 0 10:02:50 1337.27 93.39 53.66 267.08 204380
179 ZALEWSKI WINCENTY 8 <11> 180 - PL- 0 10:00:49 1337.25 93.91 53.40 266.87 201680
180 ZALEWSKI WINCENTY 8 <12> 209 - PL- 0 10:00:50 1337.10 94.44 53.14 266.66 201680
181 NOWROTEK STANISŁAW 6 < 3> 188 S PL- 0 10:04:07 1336.97 94.96 52.88 266.45 206050
181 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 <14> 277 - PL- 1 10:03:06 1336.97 94.96 52.88 266.45 204690
183 GONSIOR PIOTR 7 <13> 225 - PL- 1 10:01:28 1336.80 96.01 52.36 266.04 202480
184 BRALICH FRANCISZEK 6 <20> 189 - PL- 1 10:03:10 1336.71 96.54 52.09 265.83 204740
185 GRZYWOCZ STEFAN 7 < 3> 248 - PL- 0 10:03:25 1336.30 97.06 51.83 265.62 205010
186 SPALLEK GERARD 7 33- 4- 2 S PL- 1 10:03:34 1336.23 97.59 51.57 265.41 205200
187 MAJEWSKI JERZY 6 <10> 271 - PL- 1 10:03:14 1336.13 98.11 51.31 265.20 204740
188 NOWROTEK STANISŁAW 6 < 4> 191 - PL- 1 10:04:13 1336.11 98.64 51.05 264.99 206050
189 BRALICH FRANCISZEK 6 <21> 205 - PL- 0 10:03:15 1335.99 99.16 50.79 264.78 204740
190 SPALLEK GERARD 7 < 2> 278 - PL- 1 10:03:36 1335.94 99.69 50.52 264.57 205200
191 NOWROTEK STANISŁAW 6 < 5> 358 - PL- 1 10:04:16 1335.67 100.21 50.26 264.36 206050
192 WIECZOREK MAREK 7 < 2> 325 S PL- 1 10:05:31 1335.61 100.73 50.00 264.15 207710
193 TEAM KOZIK-NOWAK 8 16- 1- 1 S PL- 1 10:01:08 1335.05 101.26 49.74 263.94 201770
194 MENDRYS ANDRZEJ 6 < 2> 202 S PL- 1 10:06:58 1334.87 101.78 49.48 263.73 209530
195 GRABOWSKI TADEUSZ 7 < 2> 371 S PL- 0 10:01:21 1334.85 102.31 49.21 263.52 202030
196 OKOŃ SYLWESTER 7 < 2> 200 - PL- 0 10:01:22 1334.51 102.83 48.95 263.31 202000
197 KLIMCZAK ADAM 6 < 2> 199 - PL- 0 10:06:40 1334.36 103.36 48.69 263.10 209050
198 SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 7> 281 - PL- 0 10:04:03 1334.24 103.88 48.43 262.89 205540
199 KLIMCZAK ADAM 6 < 3> 260 - PL- 1 10:06:41 1334.22 104.41 48.17 262.68 209050
200 OKOŃ SYLWESTER 7 < 3> 254 S PL- 1 10:01:24 1334.21 104.93 47.91 262.47 202000
201 SKLARCZYK PIOTR 6 < 3> 215 S PL- 0 10:04:31 1334.03 105.46 47.64 262.26 206130
202 MENDRYS ANDRZEJ 6 < 3> 210 - PL- 0 10:07:04 1334.02 105.98 47.38 262.05 209530
203 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 7> 238 - PL- 1 10:02:24 1333.53 106.51 47.12 261.84 203230
204 KOCUR ROMAN 8 < 6> 356 - PL- 1 10:01:33 1333.16 107.03 46.86 261.63 202040
205 BRALICH FRANCISZEK 6 <22> 216 - PL- 1 10:03:35 1333.09 107.56 46.60 261.42 204740
206 SKUPIN JAN 6 < 6> 227 - PL- 0 10:03:07 1332.97 108.08 46.34 261.21 204100
207 SKUPIN KAZIMIERZ 8 27- 2- 0 - PL- 1 10:02:27 1332.90 108.60 46.07 261.00 203200
208 PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 48- 5- 2 - PL- 1 10:01:42 1332.83 109.13 45.81 260.79 202190
209 ZALEWSKI WINCENTY 8 <13> 211 - PL- 0 10:01:21 1332.54 109.65 45.55 260.58 201680
210 MENDRYS ANDRZEJ 6 < 4> 213 - PL- 0 10:07:15 1332.46 110.18 45.29 260.37 209530
211 ZALEWSKI WINCENTY 8 <14> 212 - PL- 0 10:01:23 1332.25 110.70 45.03 260.17 201680
211 ZALEWSKI WINCENTY 8 <15> 214 - PL- 1 10:01:23 1332.25 110.70 45.03 260.17 201680
213 MENDRYS ANDRZEJ 6 < 5> 230 - PL- 0 10:07:17 1332.18 111.75 44.50 259.75 209530
214 ZALEWSKI WINCENTY 8 <16> 217 - PL- 0 10:01:25 1331.95 112.28 44.24 259.54 201680
215 SKLARCZYK PIOTR 6 < 4> 219 - PL- 0 10:04:46 1331.88 112.80 43.98 259.33 206130
216 BRALICH FRANCISZEK 6 <23> 226 - PL- 0 10:03:44 1331.79 113.33 43.72 259.12 204740
