LISTA KONKURSOWA 01/2021

 

 

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                            Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ

 

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

 

                  KĘPNO

 

       ---------------------------------------------------------------------

                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

 

       Data odbytego lotu                               - 15.08.2021 rok

       Odległość do punktu średniego oddziału           - 127360 [m]

       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 18°01'55.0"-51°18'39.0"

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:30:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        

       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 82

       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2759

       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 690

       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 552

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:19:25

       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1167.83 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 8:39:37

       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 975.18 [m/min.]

       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.21m.32s.

 

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    |ZGODA-ŚWIĘTOCH | 20|  595|  127| 21.3|

                    |ŁAGIEWNIKI     | 17|  624|  137| 22.0|

                    |LIPINY-CHROPACZ|  9|  171|   65| 38.0|

                    |DĄBR.SZOMBIER. | 21|  855|  246| 28.8|

                    |CHORZÓW        | 15|  514|  115| 22.4|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    | RAZEM ODDZIAŁ | 82| 2759|  690| 25.0|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

 

 

+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+

|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKTY|ODLEGŁ|

+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+

   1 WOJCIK FABIAN          2 45-25-10 S  8:19:25  1167.83   0.36 40.00 227.22 127780

   2 BUZE BŁAŻEJ            4 88-46- 9 -  8:17:14  1140.50   0.72 39.99 227.07 122300

   3 SOCHA JAN              5 75- 7- 3 S  8:25:32  1123.92   1.09 39.97 226.93 129850

   4 SETNIK-GANS            2 52-16- 4 -  8:22:47  1121.00   1.45 39.96 226.78 126430

   5 JASKULSKI BOGDAN       5 49-22- 4 -  8:27:49  1117.67   1.81 39.94 226.64 131680

   6 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      4 46-13- 2 S  8:19:11  1116.10   2.17 39.93 226.49 121860

   7 NIEDBAŁA RUDOLF        1 27-11- 6 S  8:26:18  1110.75   2.54 39.91 226.35 129180

   8 SETNIK-GANS            2 < 2> 109 -  8:23:59  1109.20   2.90 39.90 226.20 126430

   9 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 53-34- 9 S  8:24:24  1107.52   3.26 39.88 226.06 126700

  10 MATLA ADAM             4 70-44- 8 -  8:22:02  1101.55   3.62 39.87 225.91 123410

  11 ZYGMUNT ZBIGNIEW       1 45- 9- 2 S  8:31:16  1100.88   3.99 39.85 225.77 133500

  12 MATLA ADAM             4 < 2>  14 S  8:22:09  1100.40   4.35 39.84 225.62 123410

  13 DUBIELSKI ROBERT       2 54-16- 5 -  8:25:03  1099.26   4.71 39.83 225.48 126470

  13 MATLA ADAM             4 < 3>  16 -  8:22:16  1099.26   4.71 39.83 225.48 123410

  15 BUZE BŁAŻEJ            4 < 2>  19 -  8:21:16  1099.16   5.44 39.80 225.19 122300

  16 MATLA ADAM             4 < 4>  39 -  8:22:18  1098.93   5.80 39.78 225.04 123410

  17 RAK STEFAN             2 16- 6- 5 S  8:24:58  1098.75   6.16 39.77 224.90 126320

  18 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      4 < 2> 238 -  8:21:05  1097.01   6.52 39.75 224.75 121860

  19 BUZE BŁAŻEJ            4 < 3>  20 S  8:21:33  1096.37   6.89 39.74 224.61 122300

  20 BUZE BŁAŻEJ            4 < 4>  21 -  8:21:37  1095.71   7.25 39.72 224.46 122300

  21 BUZE BŁAŻEJ            4 < 5>  22 S  8:21:38  1095.55   7.61 39.71 224.32 122300

  22 BUZE BŁAŻEJ            4 < 6>  24 -  8:21:46  1094.24   7.97 39.70 224.17 122300

  23 NOWAK ANDRZEJ          4 39-17- 7 -  8:23:10  1093.87   8.34 39.68 224.03 123790

  24 BUZE BŁAŻEJ            4 < 7>  25 S  8:21:51  1093.43   8.70 39.67 223.88 122300

  25 BUZE BŁAŻEJ            4 < 8>  26 S  8:21:54  1092.94   9.06 39.65 223.74 122300

  26 BUZE BŁAŻEJ            4 < 9>  30 -  8:21:57  1092.45   9.42 39.64 223.59 122300

  26 WOJCIK FABIAN          2 < 2>  29 -  8:26:58  1092.45   9.42 39.64 223.59 127780

  28 ZYGMUNT ZBIGNIEW       1 < 2> 112 -  8:32:13  1092.32  10.15 39.61 223.30 133500

  29 WOJCIK FABIAN          2 < 3>  68 -  8:27:09  1090.74  10.51 39.59 223.16 127780

  30 BUZE BŁAŻEJ            4 <10>  57 S  8:22:12  1090.02  10.87 39.58 223.01 122300

  31 NOWAK ANDRZEJ          4 < 2>  32 -  8:23:43  1088.58  11.24 39.56 222.87 123790

  32 NOWAK ANDRZEJ          4 < 3>  52 S  8:23:46  1088.10  11.60 39.55 222.72 123790

  33 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 30- 8- 3 -  8:30:39  1087.94  11.96 39.54 222.58 131260

  34 TOKAREK EUGENIUSZ      4 53-17- 4 -  8:22:08  1087.72  12.32 39.52 222.43 121970

  35 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 < 2>  37 -  8:26:29  1087.71  12.69 39.51 222.29 126700

  36 CZARNIK TADEUSZ        5 40-16- 6 -  8:32:53  1087.13  13.05 39.49 222.14 133590

  37 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 < 3>  45 -  8:26:36  1086.62  13.41 39.48 222.00 126700

  38 PANIC JANUSZ           2 54-14- 2 -  8:27:39  1086.27  13.77 39.46 221.85 127800

  39 MATLA ADAM             4 < 5>  41 -  8:23:39  1085.88  14.14 39.45 221.71 123410

  40 CZARNIK TADEUSZ        5 < 2> 145 -  8:33:08  1084.92  14.50 39.43 221.56 133590

  41 MATLA ADAM             4 < 6>  42 -  8:23:48  1084.45  14.86 39.42 221.42 123410

  42 MATLA ADAM             4 < 7>  43 S  8:23:50  1084.13  15.22 39.40 221.27 123410

  43 MATLA ADAM             4 < 8>  47 -  8:23:51  1083.97  15.59 39.39 221.13 123410

  44 DUBIELSKI ROBERT       2 < 2>  51 S  8:26:54  1081.86  15.95 39.38 220.98 126470

  45 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 < 4>  46 -  8:27:10  1081.37  16.31 39.36 220.84 126700

  46 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 < 5>  61 S  8:27:14  1080.75  16.67 39.35 220.69 126700

  47 MATLA ADAM             4 < 9>  48 -  8:24:12  1080.65  17.04 39.33 220.55 123410

  48 MATLA ADAM             4 <10>  58 -  8:24:15  1080.18  17.40 39.32 220.40 123410

  49 GRABOWSKI JERZY        1 20-10- 6 S  8:32:09  1079.82  17.76 39.30 220.26 131900

  50 TOKAREK EUGENIUSZ      4 < 2> 131 -  8:23:02  1079.06  18.12 39.29 220.11 121970

  51 DUBIELSKI ROBERT       2 < 3>  53 -  8:27:13  1078.94  18.48 39.27 219.97 126470

  52 NOWAK ANDRZEJ          4 < 4>  63 S  8:24:49  1078.15  18.85 39.26 219.82 123790

  53 DUBIELSKI ROBERT       2 < 4> 175 -  8:27:20  1077.87  19.21 39.25 219.68 126470

  54 SZOŁTYSEK MIROSŁAW     1 20- 8- 6 S  8:32:34  1077.05  19.57 39.23 219.53 132010

  55 SZOŁTYSEK MIROSŁAW     1 < 2>  56 S  8:32:35  1076.90  19.93 39.22 219.39 132010

  56 SZOŁTYSEK MIROSŁAW     1 < 3>  73 -  8:32:38  1076.46  20.30 39.20 219.24 132010

  57 BUZE BŁAŻEJ            4 <11>  76 S  8:23:38  1076.27  20.66 39.19 219.10 122300

  58 MATLA ADAM             4 <11>  75 -  8:24:40  1076.25  21.02 39.17 218.95 123410

  59 KOBALCZYK MARIAN       2 77- 3- 1 S  8:27:34  1076.24  21.38 39.16 218.81 126530

  60 GABRYŚ JÓZEF           5 28-13- 7 S  8:29:31  1076.17  21.75 39.14 218.66 128620

  61 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 < 6>  65 -  8:27:46  1075.86  22.11 39.13 218.52 126700

  62 BAŃSKI JERZY           4 25-12- 7 S  8:27:12  1075.85  22.47 39.11 218.37 126090

  63 NOWAK ANDRZEJ          4 < 5> 148 S  8:25:04  1075.81  22.83 39.10 218.23 123790

  64 NIEDBAŁA RUDOLF        1 < 2>  67 S  8:30:05  1075.75  23.20 39.09 218.08 129180

  65 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 < 7>  95 -  8:27:47  1075.70  23.56 39.07 217.94 126700

  66 GABRYŚ JÓZEF           5 < 2> 127 S  8:29:35  1075.57  23.92 39.06 217.79 128620

  67 NIEDBAŁA RUDOLF        1 < 3> 235 -  8:30:08  1075.31  24.28 39.04 217.65 129180

  68 WOJCIK FABIAN          2 < 4>  81 -  8:28:51  1075.14  24.65 39.03 217.50 127780

  69 GRABOWSKI JERZY        1 < 2>  72 S  8:32:43  1074.83  25.01 39.01 217.36 131900

  70 WITTKE ZYGMUNT         3 19-11-10 S  8:28:10  1074.67  25.37 39.00 217.22 126990

  71 LASKOWSKI HENRYK       5 20- 7- 5 -  8:32:07  1074.55  25.73 38.98 217.07 131220

  72 GRABOWSKI JERZY        1 < 3>  74 S  8:32:45  1074.54  26.10 38.97 216.93 131900

  73 SZOŁTYSEK MIROSŁAW     1 < 4> 158 S  8:32:53  1074.27  26.46 38.95 216.78 132010

  74 GRABOWSKI JERZY        1 < 4>  77 -  8:32:49  1073.96  26.82 38.94 216.64 131900

  75 MATLA ADAM             4 <12>  78 S  8:24:57  1073.60  27.18 38.93 216.49 123410

  76 BUZE BŁAŻEJ            4 <12>  80 -  8:23:56  1073.43  27.55 38.91 216.35 122300

  77 GRABOWSKI JERZY        1 < 5> 118 -  8:32:53  1073.38  27.91 38.90 216.20 131900

  78 MATLA ADAM             4 <13>  85 -  8:24:59  1073.29  28.27 38.88 216.06 123410

  79 JASKULSKI BOGDAN       5 < 2>  86 -  8:32:42  1073.19  28.63 38.87 215.91 131680

  80 BUZE BŁAŻEJ            4 <13>  89 -  8:24:00  1072.81  29.00 38.85 215.77 122300

  81 WOJCIK FABIAN          2 < 5>  92 -  8:29:08  1072.58  29.36 38.84 215.62 127780

  82 ORLOF KRZYSZTOF        4 62-13- 1 -  8:25:15  1072.54  29.72 38.82 215.48 123610

  83 FERRA WACŁAW           4 55- 6- 5 S  8:23:50  1072.53  30.08 38.81 215.33 122090

  83 FERRA WACŁAW           4 < 2> 102 S  8:23:50  1072.53  30.08 38.81 215.33 122090

  85 MATLA ADAM             4 <14>  93 -  8:25:04  1072.51  30.81 38.78 215.04 123410

  86 JASKULSKI BOGDAN       5 < 3>  87 -  8:32:47  1072.46  31.17 38.77 214.90 131680

  87 JASKULSKI BOGDAN       5 < 4>  94 -  8:32:48  1072.31  31.53 38.75 214.75 131680

  88 SOCHA JAN              5 < 2>  90 S  8:31:06  1072.25  31.90 38.74 214.61 129850

  89 BUZE BŁAŻEJ            4 <14> 110 -  8:24:04  1072.18  32.26 38.72 214.46 122300

  90 SOCHA JAN              5 < 3> 336 S  8:31:08  1071.96  32.62 38.71 214.32 129850

  91 PIOTROWSKI ANDRZEJ     5 46- 8- 2 -  8:32:09  1071.80  32.98 38.69 214.17 130920

  92 WOJCIK FABIAN          2 < 6> 176 -  8:29:16  1071.38  33.35 38.68 214.03 127780

  93 MATLA ADAM             4 <15>  98 -  8:25:12  1071.27  33.71 38.66 213.88 123410

  94 JASKULSKI BOGDAN       5 < 5>  96 -  8:32:56  1071.15  34.07 38.65 213.74 131680

  95 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 < 8> 100 -  8:28:18  1071.01  34.43 38.64 213.59 126700

  96 JASKULSKI BOGDAN       5 < 6>  97 -  8:32:57  1071.00  34.80 38.62 213.45 131680

  96 JASKULSKI BOGDAN       5 < 7> 106 -  8:32:57  1071.00  34.80 38.62 213.45 131680

  98 MATLA ADAM             4 <16> 101 S  8:25:14  1070.96  35.52 38.59 213.16 123410

  99 STAŃCZYK STANISŁAW     2 39-11- 7 S  8:29:46  1070.92  35.88 38.58 213.01 128260

 100 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 < 9> 103 -  8:28:20  1070.70  36.25 38.56 212.87 126700

 101 MATLA ADAM             4 <17> 107 -  8:25:16  1070.65  36.61 38.55 212.72 123410

 102 FERRA WACŁAW           4 < 3> 440 S  8:24:03  1070.50  36.97 38.53 212.58 122090

 103 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 <10> 116 -  8:28:23  1070.25  37.33 38.52 212.43 126700

 104 OSADNIK PIOTR          2 33-12- 5 -  8:28:43  1070.20  37.69 38.50 212.29 127050

 105 STAŃCZYK STANISŁAW     2 < 2> 113 S  8:29:55  1069.58  38.06 38.49 212.14 128260

 106 JASKULSKI BOGDAN       5 < 8> 289 -  8:33:13  1068.69  38.42 38.48 212.00 131680

 107 MATLA ADAM             4 <18> 108 -  8:25:32  1068.18  38.78 38.46 211.85 123410

 108 MATLA ADAM             4 <19> 111 -  8:25:36  1067.56  39.14 38.45 211.71 123410

 109 SETNIK-GANS            2 < 3> 123 -  8:28:29  1067.07  39.51 38.43 211.56 126430

 110 BUZE BŁAŻEJ            4 <15> 128 -  8:24:38  1066.88  39.87 38.42 211.42 122300

 111 MATLA ADAM             4 <20> 140 -  8:25:42  1066.64  40.23 38.40 211.27 123410

 112 ZYGMUNT ZBIGNIEW       1 < 3> 114 -  8:35:10  1066.58  40.59 38.39 211.13 133500

 113 STAŃCZYK STANISŁAW     2 < 3> 121 -  8:30:16  1066.46  40.96 38.37 210.98 128260

 114 ZYGMUNT ZBIGNIEW       1 < 4> 166 -  8:35:11  1066.44  41.32 38.36 210.84 133500

 115 RAK STEFAN             2 < 2> 323 -  8:28:28  1066.29  41.68 38.34 210.69 126320

 116 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 <11> 119 -  8:28:50  1066.20  42.04 38.33 210.55 126700

 117 BĄK PIOTR              5 50-15- 3 -  8:30:46  1066.19  42.41 38.32 210.40 128760

 118 GRABOWSKI JERZY        1 < 6> 225 S  8:33:48  1065.43  42.77 38.30 210.26 131900

 119 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 <12> 120 S  8:28:56  1065.30  43.13 38.29 210.11 126700

 120 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 <13> 122 S  8:28:57  1065.15  43.49 38.27 209.97 126700

 121 STAŃCZYK STANISŁAW     2 < 4> 352 -  8:30:25  1065.13  43.86 38.26 209.82 128260

 122 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 <14> 199 -  8:29:02  1064.41  44.22 38.24 209.68 126700

 123 SETNIK-GANS            2 < 4> 124 -  8:28:47  1064.37  44.58 38.23 209.53 126430

 124 SETNIK-GANS            2 < 5> 125 S  8:28:50  1063.93  44.94 38.21 209.39 126430

 125 SETNIK-GANS            2 < 6> 126 -  8:28:51  1063.78  45.31 38.20 209.24 126430

 126 SETNIK-GANS            2 < 7> 134 -  8:28:53  1063.48  45.67 38.19 209.10 126430

 127 GABRYŚ JÓZEF           5 < 3> 202 -  8:30:58  1063.27  46.03 38.17 208.95 128620

 128 BUZE BŁAŻEJ            4 <16> 132 -  8:25:04  1062.86  46.39 38.16 208.81 122300

 129 MORCINCZYK MARIAN      2 48-18- 8 S  8:28:57  1062.63  46.76 38.14 208.66 126400

 130 BAŃSKI JERZY           4 < 2> 245 -  8:28:41  1062.41  47.12 38.13 208.52 126090

 131 TOKAREK EUGENIUSZ      4 < 3> 184 -  8:24:49  1062.30  47.48 38.11 208.37 121970

 132 BUZE BŁAŻEJ            4 <17> 169 -  8:25:09  1062.09  47.84 38.10 208.23 122300

 133 DUL JAN                1 30-16- 8 S  8:32:51  1062.03  48.21 38.08 208.08 130470

 134 SETNIK-GANS            2 < 8> 271 -  8:29:03  1061.99  48.57 38.07 207.94 126430

 135 TEISTER GRZEGORZ       1 33- 9- 4 -  8:31:43  1061.97  48.93 38.05 207.79 129260

 136 TEISTER GRZEGORZ       1 < 2> 233 S  8:31:44  1061.83  49.29 38.04 207.65 129260

 137 DUL JAN                1 < 2> 142 -  8:32:53  1061.74  49.66 38.03 207.50 130470

 138 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 2> 173 S  8:33:38  1061.69  50.02 38.01 207.36 131260

 139 WITTKE ZYGMUNT         3 < 2> 141 S  8:29:38  1061.49  50.38 38.00 207.22 126990

 140 MATLA ADAM             4 <21> 143 -  8:26:19  1060.98  50.74 37.98 207.07 123410

 141 WITTKE ZYGMUNT         3 < 3> 151 S  8:29:43  1060.75  51.11 37.97 206.93 126990

 142 DUL JAN                1 < 3> 251 -  8:33:01  1060.59  51.47 37.95 206.78 130470

 143 MATLA ADAM             4 <22> 191 -  8:26:22  1060.53  51.83 37.94 206.64 123410

 144 MORCINCZYK MARIAN      2 < 2> 185 -  8:29:12  1060.40  52.19 37.92 206.49 126400

 145 CZARNIK TADEUSZ        5 < 3> 146 -  8:36:00  1060.24  52.56 37.91 206.35 133590

 146 CZARNIK TADEUSZ        5 < 4> 149 S  8:36:02  1059.96  52.92 37.89 206.20 133590

 147 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 2> 346 S  8:26:38  1059.82  53.28 37.88 206.06 123610

 148 NOWAK ANDRZEJ          4 < 6> 152 S  8:26:50  1059.54  53.64 37.87 205.91 123790

 148 CZARNIK TADEUSZ        5 < 5> 226 -  8:36:05  1059.54  53.64 37.87 205.91 133590

 150 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 67-19- 5 -  8:32:00  1059.51  54.37 37.84 205.62 129260

 151 WITTKE ZYGMUNT         3 < 4> 193 S  8:29:53  1059.28  54.73 37.82 205.48 126990

 152 NOWAK ANDRZEJ          4 < 7> 214 S  8:26:57  1058.49  55.09 37.81 205.33 123790

 153 LASKOWSKI HENRYK       5 < 2> 373 S  8:34:11  1056.66  55.45 37.79 205.19 131220

 154 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 38-16-10 -  8:33:42  1056.35  55.82 37.78 205.04 130670

 154 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 2> 156 S  8:33:42  1056.35  55.82 37.78 205.04 130670

 154 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 3> 157 S  8:33:42  1056.35  55.82 37.78 205.04 130670

 154 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 4> 159 S  8:33:42  1056.35  55.82 37.78 205.04 130670

 158 SZOŁTYSEK MIROSŁAW     1 < 5> 279 S  8:34:59  1056.22  57.27 37.72 204.46 132010

 159 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 5> 160 S  8:33:43  1056.20  57.63 37.71 204.32 130670

 159 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 6> 161 S  8:33:43  1056.20  57.63 37.71 204.32 130670

 161 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 7> 163 -  8:33:44  1056.06  58.35 37.68 204.03 130670

 162 BĄK PIOTR              5 < 2> 164 -  8:31:56  1055.99  58.72 37.66 203.88 128760

 163 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 8> 396 S  8:33:48  1055.49  59.08 37.65 203.74 130670

 164 BĄK PIOTR              5 < 3> 314 -  8:32:00  1055.41  59.44 37.63 203.59 128760

 165 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 44-16- 8 S  8:27:47  1055.07  59.80 37.62 203.45 124270

 166 ZYGMUNT ZBIGNIEW       1 < 5> 310 -  8:36:35  1054.64  60.17 37.60 203.30 133500

 167 DYKTA MARCELI          1 48- 4- 2 -  8:32:22  1054.62  60.53 37.59 203.16 129050

 168 PECYNA PAWEŁ           4 36-22- 9 S  8:27:23  1054.58  60.89 37.58 203.01 123790

 169 BUZE BŁAŻEJ            4 <18> 170 -  8:26:00  1054.31  61.25 37.56 202.87 122300

 169 BUZE BŁAŻEJ            4 <19> 171 -  8:26:00  1054.31  61.25 37.56 202.87 122300

 169 BUZE BŁAŻEJ            4 <20> 174 -  8:26:00  1054.31  61.25 37.56 202.87 122300

 172 PECYNA PAWEŁ           4 < 2> 188 -  8:27:25  1054.28  62.34 37.52 202.43 123790

 173 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 3> 240 -  8:34:31  1054.16  62.70 37.50 202.29 131260

 174 BUZE BŁAŻEJ            4 <21> 177 -  8:26:02  1054.01  63.07 37.49 202.14 122300

 175 DUBIELSKI ROBERT       2 < 5> 179 -  8:30:02  1053.62  63.43 37.47 202.00 126470

 176 WOJCIK FABIAN          2 < 7> 216 S  8:31:18  1053.42  63.79 37.46 201.85 127780

 177 BUZE BŁAŻEJ            4 <22> 178 -  8:26:06  1053.40  64.15 37.44 201.71 122300

 177 BUZE BŁAŻEJ            4 <23> 190 -  8:26:06  1053.40  64.15 37.44 201.71 122300

 179 DUBIELSKI ROBERT       2 < 6> 182 -  8:30:04  1053.33  64.88 37.42 201.42 126470

 180 HOJNISZ MARIAN         2 35- 3- 1 S  8:31:39  1052.45  65.24 37.40 201.27 128030

 181 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 17- 2- 1 S  8:34:12  1052.17  65.60 37.39 201.13 130680

 182 DUBIELSKI ROBERT       2 < 7> 187 S  8:30:12  1052.16  65.97 37.37 200.98 126470

 183 KLIMEK ANTONI          4 55- 7- 2 -  8:27:41  1052.15  66.33 37.36 200.84 123820

 184 TOKAREK EUGENIUSZ      4 < 4> 186 -  8:25:56  1052.07  66.69 37.34 200.69 121970

 185 MORCINCZYK MARIAN      2 < 3> 204 S  8:30:09  1052.02  67.05 37.33 200.55 126400

 186 TOKAREK EUGENIUSZ      4 < 5> 232 -  8:25:57  1051.92  67.42 37.31 200.40 121970

 187 DUBIELSKI ROBERT       2 < 8> 252 -  8:30:17  1051.43  67.78 37.30 200.26 126470

 188 PECYNA PAWEŁ           4 < 3> 250 -  8:27:47  1051.00  68.14 37.28 200.11 123790

 189 KLIMEK ANTONI          4 < 2> 418 -  8:27:54  1050.21  68.50 37.27 199.97 123820

 190 BUZE BŁAŻEJ            4 <24> 192 -  8:26:31  1049.64  68.87 37.26 199.82 122300

 191 MATLA ADAM             4 <23> 196 -  8:27:36  1049.40  69.23 37.24 199.68 123410

 192 BUZE BŁAŻEJ            4 <25> 194 -  8:26:38  1048.59  69.59 37.23 199.53 122300

 193 WITTKE ZYGMUNT         3 < 5> 195 S  8:31:07  1048.49  69.95 37.21 199.39 126990

 194 BUZE BŁAŻEJ            4 <26> 209 S  8:26:41  1048.14  70.32 37.20 199.24 122300

 195 WITTKE ZYGMUNT         3 < 6> 312 S  8:31:10  1048.06  70.68 37.18 199.10 126990

 196 MATLA ADAM             4 <24> 339 -  8:27:47  1047.77  71.04 37.17 198.95 123410

 197 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 198 S  8:33:24  1047.49  71.40 37.15 198.81 129260

 198 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 200 -  8:33:26  1047.20  71.77 37.14 198.66 129260

 199 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 <15> 206 -  8:31:02  1046.82  72.13 37.13 198.52 126700

 200 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 201 -  8:33:29  1046.78  72.49 37.11 198.37 129260

 200 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 207 -  8:33:29  1046.78  72.49 37.11 198.37 129260

 202 GABRYŚ JÓZEF           5 < 4> 205 S  8:32:53  1046.68  73.21 37.08 198.08 128620

 203 WODOK STEFAN           3 25- 3- 1 -  8:32:06  1046.52  73.58 37.07 197.94 127780

 204 MORCINCZYK MARIAN      2 < 4> 212 S  8:30:49  1046.21  73.94 37.05 197.79 126400

 205 GABRYŚ JÓZEF           5 < 5> 229 -  8:32:58  1045.97  74.30 37.04 197.65 128620

 206 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 <16> 241 -  8:31:08  1045.95  74.66 37.02 197.50 126700

 207 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 248 S  8:33:35  1045.93  75.03 37.01 197.36 129260

 208 KUBISTA JÓZEF          2 24- 4- 2 -  8:32:12  1045.91  75.39 36.99 197.22 127810

 209 BUZE BŁAŻEJ            4 <27> 220 -  8:26:56  1045.90  75.75 36.98 197.07 122300

 210 PANIC JANUSZ           2 < 2> 272 S  8:32:12  1045.83  76.11 36.97 196.93 127800

 211 KOPIEC KRZYSZTOF       4 45-11- 3 S  8:28:37  1045.55  76.48 36.95 196.78 124020

 212 MORCINCZYK MARIAN      2 < 5> 217 -  8:30:54  1045.49  76.84 36.94 196.64 126400

 213 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR   1 36- 4- 4 S  8:34:25  1045.44  77.20 36.92 196.49 130070

 214 NOWAK ANDRZEJ          4 < 8> 223 -  8:28:26  1045.23  77.56 36.91 196.35 123790

 215 KOPIEC KRZYSZTOF       4 < 2> 361 -  8:28:41  1044.97  77.93 36.89 196.20 124020

 216 WOJCIK FABIAN          2 < 8> 231 -  8:32:18  1044.81  78.29 36.88 196.06 127780

 217 MORCINCZYK MARIAN      2 < 6> 219 -  8:30:59  1044.77  78.65 36.86 195.91 126400

 218 ROBAK JAN              1 50- 9- 2 -  8:33:44  1044.67  79.01 36.85 195.77 129260

 219 MORCINCZYK MARIAN      2 < 7> 260 S  8:31:02  1044.34  79.38 36.83 195.62 126400

 220 BUZE BŁAŻEJ            4 <28> 222 -  8:27:07  1044.26  79.74 36.82 195.48 122300

 221 ROBAK JAN              1 < 2> 514 -  8:33:47  1044.24  80.10 36.81 195.33 129260

 222 BUZE BŁAŻEJ            4 <29> 262 -  8:27:12  1043.52  80.46 36.79 195.19 122300

 223 NOWAK ANDRZEJ          4 < 9> 227 -  8:28:39  1043.32  80.83 36.78 195.04 123790

 224 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR   1 < 2> 408 S  8:34:41  1043.20  81.19 36.76 194.90 130070

 225 GRABOWSKI JERZY        1 < 7> 264 S  8:36:27  1043.10  81.55 36.75 194.75 131900

 226 CZARNIK TADEUSZ        5 < 6> 228 S  8:38:05  1042.99  81.91 36.73 194.61 133590

 227 NOWAK ANDRZEJ          4 <10> 286 S  8:28:43  1042.73  82.28 36.72 194.46 123790

 228 CZARNIK TADEUSZ        5 < 7> 257 -  8:38:09  1042.45  82.64 36.70 194.32 133590

 229 GABRYŚ JÓZEF           5 < 6> 230 S  8:33:26  1042.02  83.00 36.69 194.17 128620

 230 GABRYŚ JÓZEF           5 < 7> 338 -  8:33:28  1041.74  83.36 36.68 194.03 128620

 231 WOJCIK FABIAN          2 < 9> 234 -  8:32:41  1041.54  83.73 36.66 193.88 127780

 232 TOKAREK EUGENIUSZ      4 < 6> 236 S  8:27:11  1040.85  84.09 36.65 193.74 121970

 233 TEISTER GRZEGORZ       1 < 3> 276 -  8:34:12  1040.74  84.45 36.63 193.59 129260

 234 WOJCIK FABIAN          2 <10> 253 -  8:32:47  1040.69  84.81 36.62 193.45 127780

 235 NIEDBAŁA RUDOLF        1 < 4> 237 S  8:34:08  1040.66  85.18 36.60 193.30 129180

 236 TOKAREK EUGENIUSZ      4 < 7> 239 S  8:27:13  1040.55  85.54 36.59 193.16 121970

