LISTA KONKURSOWA 05/2021

 

 

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1

 

z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

 

SWIEBODZIN

 

       ─────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

       Data odbytego lotu                               - 11.09.2021 rok

       Odległość do punktu średniego oddziału           - 323060 [m]

       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°31'42.0"-52°15'39.0"

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:40:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO         

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        

       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 43

       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1191

       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 298

       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 239

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-13:04:27

       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1192.29 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-15:11:17

       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 823.47 [m/min.]

       Średni czas trwania konkursu                     - 2h.1m.21s.

 

 

 

                    ┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐

                    │    SEKCJA     │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │nr 1           │  4│  127│   39│ 30.7│

                    │nr 2           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 3           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 4           │  7│  191│   38│ 19.9│

                    │nr 5           │ 12│  312│   84│ 26.9│

                    │nr 6           │  8│  214│   49│ 22.9│

                    │nr 7           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 8           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 9           │ 12│  347│   88│ 25.4│

                    │nr 10          │  0│    0│    0│  0.0│

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │ RAZEM ODDZIAŁ │ 43│ 1191│  298│ 25.0│

                    └───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘

 

         SEKRETARZ                                           PREZES

 

 


    1 BOCHYNEK MARCIN_______  9  26- 8- 6 S PL-1  1-13:04:27  1192.29   0.84 100.00  422.72  315300

    2 STYS BOGUSLAW    _____  9  55- 9- 2 S PL-2  1-13:12:43  1189.29   1.68  99.58  422.39  324340

    3 GONSIOR Piotr       __  9  44-18- 9 - PL-1  1-13:14:39  1170.11   2.52  99.16  422.05  321370

    4 TOPOŁA Aleksander_____  1  59-27- 6 - PL-1  1-13:18:31  1161.37   3.36  98.74  421.72  323460

    5 GONSIOR Piotr       __  9  < 2>   6 - PL-1  1-13:16:48  1161.02   4.20  98.33  421.38  321370

    6 GONSIOR Piotr       __  9  < 3>   9 S DV-0  1-13:18:36  1153.52   5.04  97.91  421.05  321370

    7 POTYKA Benjamin_______  1  30- 5- 5 S PL-1  1-13:20:05  1149.44   5.88  97.49  420.71  321940

    8 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 2>  14 - PL-1  1-13:24:48  1135.74   6.72  97.07  420.38  323460

    9 GONSIOR Piotr       __  9  < 4>  13 S PL-1  1-13:23:46  1132.51   7.56  96.65  420.04  321370

   10 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 2>  11 S PL-1  1-13:18:34  1131.87   8.40  96.23  419.70  315300

   11 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 3>  22 S PL-1  1-13:18:38  1131.59   9.24  95.82  419.37  315300

   12 SAMBORSKI Andrzej_____  4  56-25- 6 - PL-1  1-13:26:54  1131.51  10.08  95.40  419.03  324630

   13 GONSIOR Piotr       __  9  < 5>  15 M PL-1  1-13:26:10  1123.02  10.92  94.98  418.70  321370

   14 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 3>  18 - PL-1  1-13:28:14  1122.22  11.75  94.56  418.36  323460

   15 GONSIOR Piotr       __  9  < 6>  25 - PL-1  1-13:26:30  1121.71  12.59  94.14  418.03  321370

   16 PYKA Józef___________   1  20- 5- 4 S PL-1  1-13:25:58  1118.03  13.43  93.72  417.69  319720

   17 BRALICH Franciszek____  5  40-19- 8 S PL-1  1-13:30:27  1115.06  14.27  93.31  417.36  323870

   18 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 4>  21 S PL-1  1-13:32:05  1107.42  15.11  92.89  417.02  323460

   19 FYDA Roman____________  6  24- 5- 5 S PL-5  1-13:30:58  1107.38  15.95  92.47  416.68  322210

   20 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  30- 8- 6 - PL-1  1-13:31:56  1104.26  16.79  92.05  416.35  322370

   21 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 5>  28 - PL-1  1-13:33:50  1100.83  17.63  91.63  416.01  323460

   22 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 4> 142 - PL-1  1-13:26:38  1100.01  18.47  91.21  415.68  315300

   23 MENDRYS Andrzej_______  5  27-10- 5 - PL-1  1-13:39:30  1097.50  19.31  90.79  415.34  328700

   24 BRALICH Franciszek____  5  < 2>  59 S PL-1  1-13:35:34  1095.76  20.15  90.38  415.01  323870

   25 GONSIOR Piotr       __  9  < 7>  26 - PL-1  1-13:34:14  1092.23  20.99  89.96  414.67  321370

   26 GONSIOR Piotr       __  9  < 8>  30 S PL-1  1-13:35:17  1088.34  21.83  89.54  414.34  321370

   27 SINKA ADAM      ______  5  44-11- 5 S PL-1  1-13:41:30  1085.64  22.67  89.12  414.00  327320

   28 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 6>  31 - PL-1  1-13:38:09  1084.89  23.51  88.70  413.66  323460

   29 LABUS JËZEF    _______  9  30-11- 6 S PL-1  1-13:39:57  1081.61  24.35  88.28  413.33  324430

   30 GONSIOR Piotr       __  9  < 9>  52 S PL-1  1-13:37:28  1080.36  25.19  87.87  412.99  321370

   31 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 7>  32 - PL-1  1-13:39:45  1079.10  26.03  87.45  412.66  323460

   32 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 8>  33 - PL-1  1-13:40:30  1076.41  26.87  87.03  412.32  323460

   33 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 9>  35 - PL-1  1-13:42:12  1070.35  27.71  86.61  411.99  323460

   34 SKUPIN JAN   _________  5  35- 5- 3 S PL-1  1-13:42:05  1070.23  28.55  86.19  411.65  323300

   35 TOPOŁA Aleksander_____  1  <10>  55 - PL-1  1-13:42:22  1069.76  29.39  85.77  411.32  323460

   36 MENDRYS Andrzej_______  5  < 2>  61 S PL-1  1-13:48:03  1067.03  30.23  85.36  410.98  328700

   37 LABUS JËZEF    _______  9  < 2>  51 S PL-1  1-13:44:48  1064.40  31.07  84.94  410.64  324430

   38 LOEWE Bartłomiej______  9  26- 7- 4 S PL-4  1-13:45:07  1061.10  31.91  84.52  410.31  323760

   39 KOŁODZIEJ Zygmunt_____  5  15- 4- 4 S PL-1  1-13:46:45  1060.21  32.75  84.10  409.97  325220

   40 WIECZOREK Marek_______  4  25- 4- 2 S PL-1  1-13:48:26  1059.00  33.59  83.68  409.64  326630

   41 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 2>  47 - PL-1  1-13:46:41  1058.52  34.42  83.26  409.30  324630

   42 SKLARCZYK Piotr_______  5  15- 6- 6 S PL-1  1-13:47:53  1056.57  35.26  82.85  408.97  325300

   43 LOEWE Bartłomiej______  9  < 2>  80 - PL-1  1-13:47:07  1054.19  36.10  82.43  408.63  323760

   44 SKUPIN JAN   _________  5  < 2> 189 S PL-1  1-13:47:05  1052.81  36.94  82.01  408.29  323300

   45 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  30- 9- 3 - PL-1  1-13:48:27  1051.52  37.78  81.59  407.96  324340

   46 SKUTNIK Piotr        _  6  17- 4- 3 S PL-1  1-13:46:50  1049.79  38.62  81.17  407.62  322110

   47 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 3>  48 - PL-1  1-13:49:24  1049.22  39.46  80.75  407.29  324630

   48 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 4>  49 S PL-1  1-13:49:28  1049.00  40.30  80.33  406.95  324630

   49 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 5>  57 - PL-1  1-13:49:30  1048.89  41.14  79.92  406.62  324630

   50 ZALEWSKI Wincenty_____  6  50-10- 2 - PL-1  1-13:46:21  1047.72  41.98  79.50  406.28  320970

   51 LABUS JËZEF    _______  9  < 3>  66 S PL-1  1-13:50:20  1045.42  42.82  79.08  405.95  324430

   52 GONSIOR Piotr       __  9  <10> 109 - PL-1  1-13:47:35  1044.82  43.66  78.66  405.61  321370

   53 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  28- 9- 4 - PL-1  1-13:47:43  1044.14  44.50  78.24  405.27  321300

   54 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 2>  73 - PL-1  1-13:47:30  1043.80  45.34  77.82  404.94  320970

   55 TOPOŁA Aleksander_____  1  <11>  56 - PL-1  1-13:49:59  1043.48  46.18  77.41  404.60  323460

   56 TOPOŁA Aleksander_____  1  <12>  58 S PL-1  1-13:50:10  1042.86  47.02  76.99  404.27  323460

   57 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 6>  65 S PL-1  1-13:51:51  1040.98  47.86  76.57  403.93  324630

   58 TOPOŁA Aleksander_____  1  <13>  68 - PL-1  1-13:51:26  1038.62  48.70  76.15  403.60  323460

   59 BRALICH Franciszek____  5  < 3>  63 - PL-1  1-13:52:04  1037.82  49.54  75.73  403.26  323870

   60 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 2>  79 S PL-1  1-13:52:38  1037.45  50.38  75.31  402.93  324340

   61 MENDRYS Andrzej_______  5  < 3> 133 S PL-1  1-13:57:46  1034.41  51.22  74.90  402.59  328700

   62 NIEMIEC Edward________  6  14- 5- 5 S PL-1  1-13:51:30  1034.32  52.06  74.48  402.25  322190

   63 BRALICH Franciszek____  5  < 4>  69 - PL-1  1-13:53:15  1033.90  52.90  74.06  401.92  323870

   64 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 2>  96 - PL-1  1-13:53:44  1033.81  53.74  73.64  401.58  324340

   65 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 7>  71 - PL-1  1-13:54:23  1032.59  54.58  73.22  401.25  324630

   66 LABUS JËZEF    _______  9  < 4>  77 - PL-1  1-13:54:13  1032.50  55.42  72.80  400.91  324430

   67 NOWROTEK STANISúAW____  5  35- 8- 5 S PL-1  1-13:55:16  1031.57  56.26  72.38  400.58  325220

   68 TOPOŁA Aleksander_____  1  <14>  78 - PL-1  1-13:53:48  1030.78  57.09  71.97  400.24  323460

   69 BRALICH Franciszek____  5  < 5>  74 S PL-1  1-13:54:55  1028.43  57.93  71.55  399.91  323870

   70 SINKA ADAM      ______  5  < 2> 125 - PL-1  1-13:58:17  1028.39  58.77  71.13  399.57  327320

   71 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 8>  83 - PL-1  1-13:55:45  1028.12  59.61  70.71  399.23  324630

   72 WIECZOREK Marek_______  4  < 2> 106 S PL-1  1-13:58:50  1024.45  60.45  70.29  398.90  326630

   73 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 3>  87 - PL-1  1-13:53:24  1024.15  61.29  69.87  398.56  320970

   74 BRALICH Franciszek____  5  < 6>  94 - PL-1  1-13:56:20  1023.83  62.13  69.46  398.23  323870

   75 GORNY Krzysztof_______  9  33- 5- 3 S PL-1  1-13:58:17  1022.74  62.97  69.04  397.89  325520

   76 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 2> 108 - PL-1  1-13:54:12  1022.60  63.81  68.62  397.56  321300

   77 LABUS JËZEF    _______  9  < 5> 151 - PL-1  1-13:57:25  1022.10  64.65  68.20  397.22  324430

   78 TOPOŁA Aleksander_____  1  <15>  82 S PL-1  1-13:56:49  1020.97  65.49  67.78  396.89  323460

   79 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 3> 123 - PL-1  1-13:57:51  1020.42  66.33  67.36  396.55  324340

   80 LOEWE Bartłomiej______  9  < 3>  84 S PL-1  1-13:57:31  1019.66  67.17  66.95  396.21  323760

   81 SKUPIN Kazimierz______  6  38- 8- 2 - PL-1  1-13:57:14  1016.10  68.01  66.53  395.88  322340

   82 TOPOŁA Aleksander_____  1  <16>  88 - PL-1  1-13:58:34  1015.36  68.85  66.11  395.54  323460

   83 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 9> 119 - PL-4  1-13:59:58  1014.57  69.69  65.69  395.21  324630

   84 LOEWE Bartłomiej______  9  < 4>  97 - PL-1  1-13:59:23  1013.70  70.53  65.27  394.87  323760

   85 CHRABKA Jacek_________  9  46-11- 2 - PL-1  1-13:59:04  1013.42  71.37  64.85  394.54  323350

   86 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 2> 103 S PL-1  1-13:58:24  1012.47  72.21  64.44  394.20  322370

   87 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 4> 113 - PL-1  1-13:57:07  1012.15  73.05  64.02  393.87  320970

   88 TOPOŁA Aleksander_____  1  <17>  92 - PL-1  1-13:59:38  1011.97  73.89  63.60  393.53  323460

   89 ŻOGAŁA Stefan_________  4  15- 3- 3 S PL-1  1-13:57:46  1011.40  74.73  63.18  393.19  321390

   90 CHRABKA Jacek_________  9  < 2> 120 - PL-1  1-13:59:50  1011.00  75.57  62.76  392.86  323350

   91 GRZYWOCZ S. WALUS D.__  9  22- 4- 4 S PL-1  1-14:00:54  1009.75  76.41  62.34  392.52  324030

   92 TOPOŁA Aleksander_____  1  <18> 105 S PL-1  1-14:00:23  1009.60  77.25  61.92  392.19  323460

   93 LAZAR Marian__________  5  12- 3- 3 S PL-1  1-14:04:35  1007.97  78.09  61.51  391.85  327170

   94 BRALICH Franciszek____  5  < 7>  98 - PL-1  1-14:01:19  1007.95  78.93  61.09  391.52  323870

   95 MATURA Eugeniusz______  5  24- 6- 4 S PL-1  1-14:01:20  1007.49  79.76  60.67  391.18  323740

   96 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 3> 112 - PL-1  1-14:02:24  1006.02  80.60  60.25  390.85  324340

   97 LOEWE Bartłomiej______  9  < 5> 132 - PL-4  1-14:02:04  1005.26  81.44  59.83  390.51  323760

   98 BRALICH Franciszek____  5  < 8> 100 - PL-1  1-14:02:19  1004.82  82.28  59.41  390.17  323870

   99 KWIATKOWSKI JERZY  ___  5  28- 4- 2 - PL-1  1-14:02:41  1004.79  83.12  59.00  389.84  324230

  100 BRALICH Franciszek____  5  < 9> 101 - PL-1  1-14:02:23  1004.61  83.96  58.58  389.50  323870

  101 BRALICH Franciszek____  5  <10> 104 - PL-1  1-14:02:26  1004.46  84.80  58.16  389.17  323870

  102 SKIBA Damian__________  4  42- 4- 1 - PL-1  1-14:00:07  1004.35  85.64  57.74  388.83  321510

  103 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 3> 141 S PL-1  1-14:01:05  1004.01  86.48  57.32  388.50  322370

  104 BRALICH Franciszek____  5  <11> 115 S PL-1  1-14:02:54  1003.00  87.32  56.90  388.16  323870

  105 TOPOŁA Aleksander_____  1  <19> 121 S PL-1  1-14:02:55  1001.68  88.16  56.49  387.83  323460

  106 WIECZOREK Marek_______  4  < 3> 240 - PL-1  1-14:06:35  1000.14  89.00  56.07  387.49  326630

  107 MAJEWSKI Jerzy________  5  21- 4- 2 - PL-1  1-14:04:26   998.26  89.84  55.65  387.15  323870

  108 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 3> 153 S PL-1  1-14:02:08   997.41  90.68  55.23  386.82  321300

  109 GONSIOR Piotr       __  9  <11> 110 - PL-1  1-14:02:30   996.50  91.52  54.81  386.48  321370

  110 GONSIOR Piotr       __  9  <12> 111 S PL-2  1-14:02:33   996.34  92.36  54.39  386.15  321370

  111 GONSIOR Piotr       __  9  <13> 146 - PL-2  1-14:02:35   996.24  93.20  53.97  385.81  321370

  112 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 4> 127 - PL-1  1-14:05:34   996.23  94.04  53.56  385.48  324340

  113 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 5> 137 S PL-1  1-14:02:37   994.90  94.88  53.14  385.14  320970

  114 SKIBA Damian__________  4  < 2> 129 S PL-1  1-14:03:19   994.41  95.72  52.72  384.80  321510

  115 BRALICH Franciszek____  5  <12> 117 S PL-1  1-14:05:46   994.18  96.56  52.30  384.47  323870

  116 PYKA Józef___________   1  < 2> 147 - PL-1  1-14:01:54   993.23  97.40  51.88  384.13  319720

  117 BRALICH Franciszek____  5  <13> 118 - PL-1  1-14:06:11   992.91  98.24  51.46  383.80  323870

  118 BRALICH Franciszek____  5  <14> 150 S PL-1  1-14:06:13   992.81  99.08  51.05  383.46  323870

  119 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <10> 130 - PL-1  1-14:07:01   992.70  99.92  50.63  383.13  324630

  120 CHRABKA Jacek_________  9  < 3> 176 - PL-1  1-14:05:46   992.58 100.76  50.21  382.79  323350

  121 TOPOŁA Aleksander_____  1  <20> 170 - PL-1  1-14:05:54   992.51 101.60  49.79  382.46  323460

  122 SKUPIN Kazimierz______  6  < 2> 179 - PL-1  1-14:05:20   990.80 102.43  49.37  382.12  322340

  123 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 4> 135 - PL-1  1-14:08:45   986.59 103.27  48.95  381.78  324340

  124 NOWROTEK STANISúAW____  5  < 2> 128 - PL-1  1-14:10:09   985.07 104.11  48.54  381.45  325220

  125 SINKA ADAM      ______  5  < 3> 126 - PL-1  1-14:12:21   984.87 104.95  48.12  381.11  327320

  126 SINKA ADAM      ______  5  < 4> 134 S PL-1  1-14:12:22   984.82 105.79  47.70  380.78  327320

  127 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 5> 162 - PL-1  1-14:09:25   984.59 106.63  47.28  380.44  324340

  128 NOWROTEK STANISúAW____  5  < 3> 148 S PL-1  1-14:10:23   984.37 107.47  46.86  380.11  325220

  129 SKIBA Damian__________  4  < 3> 198 - PL-1  1-14:06:55   983.46 108.31  46.44  379.77  321510

  130 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <11> 136 - PL-1  1-14:10:14   983.03 109.15  46.03  379.44  324630

  131 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 2> 259 S PL-1  1-14:09:58   981.52 109.99  45.61  379.10  323870

  132 LOEWE Bartłomiej______  9  < 6> 267 S PL-1  1-14:10:00   981.09 110.83  45.19  378.76  323760

  133 MENDRYS Andrzej_______  5  < 4> 139 S PL-1  1-14:15:41   979.20 111.67  44.77  378.43  328700

  134 SINKA ADAM      ______  5  < 5> 143 - PL-2  1-14:14:28   978.63 112.51  44.35  378.09  327320

  135 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 5> 199 M PL-1  1-14:11:31   978.35 113.35  43.93  377.76  324340

  136 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <12> 138 - PL-1  1-14:11:59   977.85 114.19  43.51  377.42  324630

  137 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 6> 156 - PL-1  1-14:08:26   977.28 115.03  43.10  377.09  320970

  138 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <13> 149 - PL-1  1-14:12:13   977.16 115.87  42.68  376.75  324630

  139 MENDRYS Andrzej_______  5  < 5> 145 - PL-1  1-14:16:51   975.81 116.71  42.26  376.42  328700

  140 NIEMIEC Edward________  6  < 2> 165 S PL-1  1-14:11:36   971.62 117.55  41.84  376.08  322190

  141 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 4> 190 S PL-1  1-14:11:55   971.24 118.39  41.42  375.74  322370

  142 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 5> 159 S PL-1  1-14:04:42   971.05 119.23  41.00  375.41  315300

  143 SINKA ADAM      ______  5  < 6> 154 S PL-1  1-14:17:09   970.84 120.07  40.59  375.07  327320

  144 MŁOCEK Zygmunt________  5  16- 4- 4 S PL-1  1-14:17:21   969.53 120.91  40.17  374.74  327070

  145 MENDRYS Andrzej_______  5  < 6> 172 - PL-1  1-14:19:09   969.19 121.75  39.75  374.40  328700

  146 GONSIOR Piotr       __  9  <14> 171 - PL-1  1-14:11:58   968.08 122.59  39.33  374.07  321370

  147 PYKA Józef___________   1  < 3> 219 S PL-1  1-14:10:19   967.92 123.43  38.91  373.73  319720

  148 NOWROTEK STANISúAW____  5  < 4> 197 S PL-1  1-14:16:08   967.53 124.27  38.49  373.40  325220

  149 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <14> 152 - PL-1  1-14:16:24   965.01 125.10  38.08  373.06  324630

  150 BRALICH Franciszek____  5  <15> 174 S PL-1  1-14:15:46   964.57 125.94  37.66  372.72  323870

  151 LABUS JËZEF    _______  9  < 6> 191 - PL-1  1-14:16:23   964.47 126.78  37.24  372.39  324430

  152 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <15> 169 M PL-1  1-14:16:38   964.34 127.62  36.82  372.05  324630

  153 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 4> 155 S PL-1  1-14:13:27   963.56 128.46  36.40  371.72  321300

  153 SINKA ADAM      ______  5  < 7> 160 - PL-1  1-14:19:42   963.56 128.46  36.40  371.72  327320

  155 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 5> 208 - PL-1  1-14:13:36   963.13 130.14  35.56  371.05  321300

  156 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 7> 184 - PL-1  1-14:13:45   961.71 130.98  35.15  370.71  320970

  157 LAZAR Marian__________  5  < 2> 287 S PL-1  1-14:20:19   961.37 131.82  34.73  370.38  327170

  158 SKLARCZYK Piotr_______  5  < 2> 215 S PL-1  1-14:18:25   961.24 132.66  34.31  370.04  325300

  159 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 6> 265 S PL-3  1-14:08:11   960.74 133.50  33.89  369.70  315300

  160 SINKA ADAM      ______  5  < 8> 185 - PL-2  1-14:20:59   959.93 134.34  33.47  369.37  327320

  161 SKORUPA Piotr_________  1  18- 2- 1 - PL-1  1-14:12:08   959.80 135.18  33.05  369.03  318780

  162 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 6> 167 S PL-2  1-14:18:13   958.97 136.02  32.64  368.70  324340

  163 ŻOGAŁA Stefan_________  4  < 2> 247 S PL-1  1-14:15:12   958.80 136.86  32.22  368.36  321390

  164 KOŁODZIEJ Zygmunt_____  5  < 2> 187 S PL-1  1-14:19:25   958.17 137.70  31.80  368.03  325220

  165 NIEMIEC Edward________  6  < 3> 231 S PL-1  1-14:16:42   956.91 138.54  31.38  367.69  322190

  166 WAWOCZNY Andrzej _____  9  15- 5- 5 S PL-1  1-14:15:47   956.78 139.38  30.96  367.36  321270

  167 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 7> 261 - PL-1  1-14:19:38   954.97 140.22  30.54  367.02  324340

  168 SKORUPA Piotr_________  1  < 2>---- S PL-3  1-14:13:51   954.86 141.06  30.13  366.68  318780

  169 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <16> 182 S PL-1  1-14:20:09   954.37 141.90  29.71  366.35  324630

  170 TOPOŁA Aleksander_____  1  <21> 177 S PL-1  1-14:19:20   953.22 142.74  29.29  366.01  323460

  171 GONSIOR Piotr       __  9  <15> 188 S PL-1  1-14:17:25   952.44 143.58  28.87  365.68  321370

  172 MENDRYS Andrzej_______  5  < 7> 217 S PL-1  1-14:25:17   951.97 144.42  28.45  365.34  328700

  173 FOJT GRZEGORZ_________  9   9- 1- 1 S DV-2  1-14:20:39   947.10 145.26  28.03  365.01  322630

  174 BRALICH Franciszek____  5  <16> 244 - PL-1  1-14:22:46   944.87 146.10  27.62  364.67  323870

  175 WAWOCZNY Andrzej _____  9  < 2> 181 M PL-1  1-14:20:02   944.82 146.94  27.20  364.34  321270

  176 CHRABKA Jacek_________  9  < 4> 216 - PL-1  1-14:22:28   944.18 147.77  26.78  364.00  323350

  176 TOPOŁA Aleksander_____  1  <22> 183 - PL-1  1-14:22:35   944.18 147.77  26.78  364.00  323460

  178 GRZYWOCZ S. WALUS D.__  9  < 2> 186 S PL-1  1-14:24:39   940.17 149.45  25.94  363.33  324030

  179 SKUPIN Kazimierz______  6  < 3> 213 S PL-1  1-14:22:58   939.86 150.29  25.52  362.99  322340

  180 FYDA Roman____________  6  < 2> 207 S PL-1  1-14:23:00   939.39 151.13  25.10  362.66  322210

  181 WAWOCZNY Andrzej _____  9  < 3> 222 S PL-1  1-14:22:21   938.43 151.97  24.69  362.32  321270

  182 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <17> 192 S PL-1  1-14:26:22   937.24 152.81  24.27  361.99  324630

  183 TOPOŁA Aleksander_____  1  <23> 214 - PL-1  1-14:25:16   936.84 153.65  23.85  361.65  323460

  184 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 8> 204 - PL-1  1-14:22:51   936.18 154.49  23.43  361.32  320970

  185 SINKA ADAM      ______  5  < 9> 225 - PL-1  1-14:29:53   935.51 155.33  23.01  360.98  327320

  186 GRZYWOCZ S. WALUS D.__  9  < 3> 209 S PL-1  1-14:26:47   934.39 156.17  22.59  360.64  324030

  187 KOŁODZIEJ Zygmunt_____  5  < 3> 236 S PL-1  1-14:28:21   933.60 157.01  22.18  360.31  325220

  188 GONSIOR Piotr       __  9  <16> 273 - PL-1  1-14:24:19   933.36 157.85  21.76  359.97  321370

  189 SKUPIN JAN   _________  5  < 3> 230 - PL-1  1-14:26:54   931.97 158.69  21.34  359.64  323300

  190 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 5> 201 - PL-1  1-14:26:57   929.15 159.53  20.92  359.30  322370

  191 LABUS JËZEF    _______  9  < 7> 196 - PL-1  1-14:29:48   927.47 160.37  20.50  358.97  324430

  192 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <18> 195 - PL-1  1-14:30:31   926.15 161.21  20.08  358.63  324630

  193 MŁOCEK Zygmunt________  5  < 2> 200 S PL-1  1-14:33:14   925.93 162.05  19.67  358.29  327070

  194 POTYKA Benjamin_______  1  < 2> 212 S PL-1  1-14:28:27   923.92 162.89  19.25  357.96  321940

  195 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <19> 202 - PL-1  1-14:31:29   923.60 163.73  18.83  357.62  324630

  196 LABUS JËZEF    _______  9  < 8> 227 - PL-1  1-14:31:23   923.29 164.57  18.41  357.29  324430

  197 NOWROTEK STANISúAW____  5  < 5> 234 S PL-1  1-14:32:20   923.05 165.41  17.99  356.95  325220

  198 SKIBA Damian__________  4  < 4>---- - PL-1  1-14:28:26   922.73 166.25  17.57  356.62  321510

  199 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 6> 233 S PL-1  1-14:32:05   921.20 167.09  17.15  356.28  324340

  200 MŁOCEK Zygmunt________  5  < 3> 211 S PL-1  1-14:35:24   920.29 167.93  16.74  355.95  327070

  201 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 6> 206 S PL-1  1-14:30:20   920.18 168.77  16.32  355.61  322370

  202 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <20> 235 - PL-1  1-14:32:51   920.02 169.61  15.90  355.27  324630

  203 FLASCHKA Henryk_______  4   8- 1- 1 S PL-0  1-14:29:32   918.71 170.45  15.48  354.94  321120

  204 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 9> 218 S PL-1  1-14:30:12   916.53 171.28  15.06  354.60  320970

  205 MATURA Eugeniusz______  5  < 2> 220 - PL-1  1-14:33:57   914.65 172.12  14.64  354.27  323740

  206 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 7> 295 S PL-1  1-14:32:35   914.31 172.96  14.23  353.93  322370

  207 FYDA Roman____________  6  < 3> 221 S PL-1  1-14:32:38   913.73 173.80  13.81  353.60  322210

  208 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 6> 228 - PL-1  1-14:31:54   913.04 174.64  13.39  353.26  321300

  209 GRZYWOCZ S. WALUS D.__  9  < 4>---- S PL-1  1-14:35:11   912.29 175.48  12.97  352.93  324030

  210 SKUTNIK Piotr        _  6  < 2> 248 S PL-1  1-14:33:09   912.11 176.32  12.55  352.59  322110

  211 MŁOCEK Zygmunt________  5  < 4>---- S PL-1  1-14:40:00   908.53 177.16  12.13  352.25  327070

  212 POTYKA Benjamin_______  1  < 3> 239 S PL-1  1-14:35:22   905.94 178.00  11.72  351.92  321940

  213 SKUPIN Kazimierz______  6  < 4> 232 S PL-1  1-14:36:15   904.81 178.84  11.30  351.58  322340

  214 TOPOŁA Aleksander_____  1  <24> 226 - PL-1  1-14:37:34   904.61 179.68  10.88  351.25  323460

  215 SKLARCZYK Piotr_______  5  < 3> 251 S PL-1  1-14:40:23   902.65 180.52  10.46  350.91  325300

