LISTA KONKURSOWA 04/2021

 

 

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                            Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1

 

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

 

               ŚRODA WLKP

 

       ─────────────────────────────────────────────────────────────────────

                            LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

 

       Data odbytego lotu                               - 05.09.2021 rok

       Odległość do punktu średniego oddziału           - 244640 [m]

       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°16'43.0"-52°12'30.0"

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:30:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        

       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 45

       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1412

       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 353

       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 283

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:01:22

       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1175.21 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:24:05

       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1041.12 [m/min.]

       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.26m.48s.

       Czas przetwarzania lotu : 2021-09-05 / 16:46:34

 

 

                    ┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐

                    │    SEKCJA     │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │nr 1           │  5│  155│   56│ 36.1│

                    │nr 2           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 3           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 4           │  7│  218│   55│ 25.2│

                    │nr 5           │ 13│  370│   72│ 19.5│

                    │nr 6           │  8│  256│   40│ 15.6│

                    │nr 7           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 8           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 9           │ 12│  413│  130│ 31.5│

                    │nr 10          │  0│    0│    0│  0.0│

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │ RAZEM ODDZIAŁ │ 45│ 1412│  353│ 25.0│

                    └───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘

 

         SEKRETARZ                                           PREZES

05.09.2021.-ŚRODA WLKP                         - 2 -

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZKA│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│MP-A │PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

    1 SINKA ADAM      ______  5  47-20- 9 S PL-152-2 12:01:22  1175.21   0.71 100.00 40.00  344.36  248400

    2 SAMBORSKI Andrzej_____  4  58-22- 7 - PL-152-2 11:59:49  1174.74   1.42  99.65 39.97  344.07  246480

    3 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 2>   4 - PL-152-2 11:59:52  1174.46   2.12  99.29 39.94  343.79  246480

    4 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 3>  22 - PL-152-2 11:59:54  1174.27   2.83  98.94 39.91  343.51  246480

    5 STYS BOGUSLAW    _____  9  62-22- 8 S PL-152-2 12:00:22  1170.48   3.54  98.59 39.89  343.22  246230

    6 TOPOŁA Aleksander_____  1  62-37-11 - PL-152-2 12:00:27  1169.68   4.25  98.23 39.86  342.94  246160

    7 ZALEWSKI Wincenty_____  6  65-20- 5 S PL-152-2 11:55:46  1168.70   4.96  97.88 39.83  342.66  240480

    8 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 2>  10 - PL-152-2 12:00:38  1168.67   5.67  97.53        342.37  246160

    9 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 2>  18 - PL-152-2 11:55:47  1168.61   6.37  97.17 39.77  342.09  240480

   10 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 3>  11 S PL-152-2 12:00:39  1168.57   7.08  96.82 39.74  341.81  246160

   11 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 4>  13 S PL-152-2 12:00:40  1168.48   7.79  96.47 39.72  341.52  246160

   12 FOJT GRZEGORZ_________  9   9- 4- 4 S DV-2959- 12:00:19  1168.14   8.50  96.11 39.69  341.24  245680

   13 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 5>  15 - PL-152-2 12:00:48  1167.74   9.21  95.76 39.66  340.96  246160

   14 GONSIOR Piotr       __  9  47-15- 6 - PL-152-2 12:00:37  1160.40   9.92  95.41 39.63  340.67  244400

   15 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 6>  16 - PL-152-2 12:03:25  1153.42  10.62  95.05 39.60  340.39  246160

   16 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 7>  17 - PL-152-2 12:03:26  1153.33  11.33  94.70 39.57  340.11  246160

   17 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 8>  23 - PL-152-2 12:03:34  1152.61  12.04  94.35 39.55  339.82  246160

   18 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 3>  48 S PL-152-2 11:58:40  1152.46  12.75  93.99 39.52  339.54  240480

   19 GORNY Krzysztof_______  9  38-10- 4 - PL-152-2 12:05:19  1152.30  13.46  93.64 39.49  339.26  248110

   20 BRALICH Franciszek____  5  43-16- 7 S PL-152-2 12:02:30  1152.14  14.16  93.29 39.46  338.97  244830

   21 GONSIOR Piotr       __  9  < 2>  42 S PL-152-2 12:02:16  1151.38  14.87  92.93 39.43  338.69  244400

   22 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 4>  29 - PL-152-2 12:04:08  1151.06  15.58  92.58 39.40  338.41  246480

   23 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 9>  24 - PL-152-2 12:03:56  1150.64  16.29  92.23 39.38  338.12  246160

   24 TOPOŁA Aleksander_____  1  <10>  25 - PL-152-2 12:04:05  1149.83  17.00  91.87 39.35  337.84  246160

   25 TOPOŁA Aleksander_____  1  <11>  26 - PL-152-2 12:04:13  1149.12  17.71  91.52 39.32  337.56  246160

   25 TOPOŁA Aleksander_____  1  <12>  36 - PL-152-2 12:04:13  1149.12  17.71  91.52 39.32  337.56  246160

   27 SKIBA Damian__________  4  52-20- 8 - PL-152-2 12:02:06  1149.03  19.12  90.81        336.99  243710

   28 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 2>  41 - PL-152-2 12:04:57  1145.52  19.83  90.46        336.71  246230

   29 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 5>  35 - PL-152-2 12:05:22  1144.47  20.54  90.11 39.21  336.42  246480

   30 BOCHYNEK MARCIN_______  9  29-12- 7 S PL-152-2 11:57:42  1143.96  21.25  89.75 39.18  336.14  237600

   31 SKLARCZYK Piotr_______  5  18- 7- 6 S PL-152-2 12:05:00  1143.63  21.95  89.40 39.15  335.86  245880

   32 SKLARCZYK Piotr_______  5  < 2>  99 S PL-152-2 12:05:05  1143.18  22.66  89.05 39.12  335.57  245880

   33 SKUPIN JAN   _________  5  44- 9- 5 - PL-152-2 12:03:19  1142.48  23.37  88.69 39.09  335.29  243710

   34 SINKA ADAM      ______  5  < 2>  55 - PL-152-2 12:07:26  1142.42  24.08  88.34 39.06  335.01  248400

   35 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 6>  45 - PL-152-2 12:05:50  1141.99  24.79  87.99 39.04  334.72  246480

   36 TOPOŁA Aleksander_____  1  <13>  37 - PL-487-2 12:05:48  1140.69  25.50  87.63        334.44  246160

   37 TOPOŁA Aleksander_____  1  <14>  38 - PL-139-2 12:06:00  1139.63  26.20  87.28        334.16  246160

   38 TOPOŁA Aleksander_____  1  <15>  39 S PL-152-2 12:06:09  1138.84  26.91  86.93 38.95  333.88  246160

   39 TOPOŁA Aleksander_____  1  <16>  40 - PL-487-2 12:06:11  1138.66  27.62  86.57        333.59  246160

   40 TOPOŁA Aleksander_____  1  <17>  44 - PL-152-2 12:06:15  1138.31  28.33  86.22        333.31  246160

   41 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 3>  73 - PL-152-2 12:06:22  1138.02  29.04  85.87        333.03  246230

   42 GONSIOR Piotr       __  9  < 3>  46 S PL-152-2 12:04:48  1137.80  29.75  85.51 38.84  332.74  244400

   43 GRZYWOCZ S. WALUS D.__  9  28- 9- 6 - PL-152-2 12:06:12  1137.42  30.45  85.16 38.81  332.46  245910

   44 TOPOŁA Aleksander_____  1  <18>  57 - PL-152-2 12:06:29  1137.09  31.16  84.81 38.78  332.18  246160

   45 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 7>  63 - PL-152-2 12:06:50  1136.73  31.87  84.45 38.75  331.89  246480

   46 GONSIOR Piotr       __  9  < 4>  49 S PL-152-2 12:05:02  1136.57  32.58  84.10 38.72  331.61  244400

   47 SKIBA Damian__________  4  < 2>  79 S PL-152-2 12:04:28  1136.35  33.29  83.75 38.70  331.33  243710

   48 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 4>  83 - PL-152-2 12:01:38  1136.30  33.99  83.39        331.04  240480

   49 GONSIOR Piotr       __  9  < 5>  78 S PL-152-2 12:05:15  1135.42  34.70  83.04 38.64  330.76  244400

   50 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 2>  51 - PL-152-2 11:59:32  1133.95  35.41  82.69 38.61  330.48  237600

   51 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 3>  52 - PL-152-2 11:59:35  1133.68  36.12  82.33 38.58  330.19  237600

   52 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 4>  65 S PL-152-2 11:59:39  1133.32  36.83  81.98 38.55  329.91  237600

   53 GORNY Krzysztof_______  9  < 2>  61 M PL-0152- 12:08:59  1133.01  37.54  81.63        329.63  248110

   54 FYDA Roman____________  6  27- 4- 3 S PL-152-2 12:04:36  1131.64  38.24  81.27 38.50  329.34  242850

   55 SINKA ADAM      ______  5  < 3>  80 S PL-152-2 12:09:36  1131.15  38.95  80.92 38.47  329.06  248400

   56 LABUS JËZEF    _______  9  30-11- 8 S PL-152-2 12:07:31  1130.95  39.66  80.57 38.44  328.78  246000

   57 TOPOŁA Aleksander_____  1  <19>  58 - PL-139-2 12:07:51  1129.95  40.37  80.21        328.49  246160

   58 TOPOŁA Aleksander_____  1  <20>  59 - PL-152-2 12:07:52  1129.87  41.08  79.86 38.38  328.21  246160

   59 TOPOŁA Aleksander_____  1  <21>  60 - PL-152-2 12:07:57  1129.43  41.78  79.51        327.93  246160

   60 TOPOŁA Aleksander_____  1  <22>  62 S PL-152-2 12:07:58  1129.35  42.49  79.15 38.33  327.64  246160

&l0H   05.09.2021.-ŚRODA WLKP                      -

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZKA│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│MP-A │PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

   61 GORNY Krzysztof_______  9  < 3> 117 S PL-152-2 12:09:51  1128.54  43.20  78.80 38.30  327.36  248110

   62 TOPOŁA Aleksander_____  1  <23>  69 - PL-152-2 12:08:28  1126.76  43.91  78.45 38.27  327.08  246160

   63 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 8>  64 - PL-152-2 12:08:54  1125.99  44.62  78.09 38.24  326.79  246480

   64 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 9>  76 - PL-152-2 12:08:55  1125.91  45.33  77.74 38.21  326.51  246480

   65 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 5>  88 - PL-152-2 12:01:16  1124.64  46.03  77.39 38.18  326.23  237600

   66 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  36-13- 7 - PL-152-2 12:08:59  1124.42  46.74  77.03        325.94  246230

   67 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 2>  68 S PL-152-2 12:09:00  1124.34  47.45  76.68 38.13  325.66  246230

   68 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 3> 120 S PL-152-2 12:09:08  1123.65  48.16  76.33 38.10  325.38  246230

   69 TOPOŁA Aleksander_____  1  <24>  77 S PL-152-2 12:09:12  1122.99  48.87  75.97 38.07  325.09  246160

   70 FOJT GRZEGORZ_________  9  < 2> 126 S DV-2959- 12:08:55  1122.25  49.58  75.62 38.04  324.81  245680

   71 MENDRYS Andrzej_______  5  32- 5- 1 - PL-152-2 12:12:08  1121.44  50.28  75.27 38.01  324.53  249110

   72 WAWOCZNY Andrzej _____  9  35- 9- 2 M PL-123-2 12:07:20  1121.37  50.99  74.91        324.24  243710

   73 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 4>  74 - PL-152-2 12:09:39  1121.01  51.70  74.56        323.96  246230

   74 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 5> 103 - PL-152-2 12:09:42  1120.76  52.41  74.20        323.68  246230

   75 SKUPIN JAN   _________  5  < 2> 108 S PL-152-2 12:07:40  1119.65  53.12  73.85 37.90  323.39  243710

   76 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <10>  97 - PL-152-2 12:10:18  1118.84  53.82  73.50 37.87  323.11  246480

   77 TOPOŁA Aleksander_____  1  <25>  85 - PL-152-2 12:10:29  1116.46  54.53  73.14 37.84  322.83  246160

   78 GONSIOR Piotr       __  9  < 6> 142 - PL-152-2 12:09:00  1115.98  55.24  72.79 37.82  322.54  244400

   79 SKIBA Damian__________  4  < 3>  92 - PL-152-2 12:08:54  1113.34  55.95  72.44 37.79  322.26  243710

   80 SINKA ADAM      ______  5  < 4>  93 S PL-152-2 12:13:09  1113.15  56.66  72.08 37.76  321.98  248400

   81 BRALICH Franciszek____  5  < 2> 144 - PL-152-2 12:09:57  1113.12  57.37  71.73 37.73  321.69  244830

   82 SKORUPA Piotr_________  1  20- 9- 7 S PL-152-2 12:06:51  1112.01  58.07  71.38 37.70  321.41  241140

   83 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 5>  84 S PL-152-2 12:06:19  1111.70  58.78  71.02 37.67  321.13  240480

   84 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 6> 101 S PL-152-2 12:06:24  1111.28  59.49  70.67 37.65  320.84  240480

   85 TOPOŁA Aleksander_____  1  <26>  86 S PL-152-2 12:11:32  1111.16  60.20  70.32 37.62  320.56  246160

   86 TOPOŁA Aleksander_____  1  <27> 109 - PL-152-2 12:11:39  1110.58  60.91  69.96        320.28  246160

   87 LABUS JËZEF    _______  9  < 2>  89 S PL-152-2 12:11:42  1109.61  61.61  69.61 37.56  319.99  246000

   88 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 6>  90 S PL-287-2 12:04:08  1109.59  62.32  69.26 37.53  319.71  237600

   89 LABUS JËZEF    _______  9  < 3>  91 S PL-143-2 12:11:47  1109.19  63.03  68.90 37.50  319.43  246000

   90 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 7> 135 S PL-307-2 12:04:15  1108.98  63.74  68.55 37.48  319.14  237600

   91 LABUS JËZEF    _______  9  < 4> 116 - PL-152-2 12:11:54  1108.61  64.45  68.20 37.45  318.86  246000

   92 SKIBA Damian__________  4  < 4>  95 - PL-152-2 12:09:52  1108.44  65.16  67.84 37.42  318.58  243710

   93 SINKA ADAM      ______  5  < 5>  94 - PL-152-2 12:14:08  1108.27  65.86  67.49 37.39  318.29  248400

   93 SINKA ADAM      ______  5  < 6> 100 - PL-152-2 12:14:08  1108.27  65.86  67.49 37.39  318.29  248400

   95 SKIBA Damian__________  4  < 5>  96 - PL-152-2 12:09:55  1108.19  67.28  66.78 37.33  317.73  243710

   96 SKIBA Damian__________  4  < 6>  98 - PL-152-2 12:09:59  1107.86  67.99  66.43        317.44  243710

   97 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <11> 114 M PL-152-2 12:12:41  1106.86  68.70  66.08        317.16  246480

   98 SKIBA Damian__________  4  < 7> 148 - PL-152-2 12:10:12  1106.77  69.41  65.72 37.25  316.88  243710

   99 SKLARCZYK Piotr_______  5  < 3> 139 S PL-152-2 12:12:18  1106.07  70.11  65.37 37.22  316.59  245880

  100 SINKA ADAM      ______  5  < 7> 102 S PL-152-2 12:14:44  1105.31  70.82  65.02 37.19  316.31  248400

  101 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 7> 104 - PL-152-2 12:07:37  1105.06  71.53  64.66 37.16  316.03  240480

  102 SINKA ADAM      ______  5  < 8> 106 - PL-152-2 12:14:59  1104.08  72.24  64.31 37.13  315.74  248400

  103 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 6> 121 - PL-152-2 12:13:02  1104.01  72.95  63.96        315.46  246230

  104 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 8> 107 - PL-152-2 12:07:59  1103.20  73.65  63.60 37.08  315.18  240480

  105 WAWOCZNY Andrzej _____  9  < 2> 141 - PL-152-2 12:10:55  1103.18  74.36  63.25 37.05  314.89  243710

  106 SINKA ADAM      ______  5  < 9> 122 S PL-152-2 12:15:17  1102.61  75.07  62.90 37.02  314.61  248400

  107 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 9> 137 - PL-152-2 12:08:07  1102.53  75.78  62.54 36.99  314.33  240480

  108 SKUPIN JAN   _________  5  < 3> 140 S PL-152-2 12:11:11  1101.85  76.49  62.19 36.96  314.05  243710

  109 TOPOŁA Aleksander_____  1  <28> 129 - PL-152-2 12:13:33  1101.14  77.20  61.84        313.76  246160

  110 PYKA Józef___________   1  28- 3- 3 S PL-152-2 12:09:06  1100.96  77.90  61.48 36.91  313.48  241220

  111 GRABOWSKI Tadeusz_____  4  25- 5- 4 S PL-152-2 12:11:08  1100.92  78.61  61.13 36.88  313.20  243450

  112 SKORUPA Piotr_________  1  < 2> 158 S PL-152-2 12:09:04  1100.76  79.32  60.78 36.85  312.91  241140

  113 LOEWE Bartłomiej______  9  27-10- 6 - PL-152-2 12:12:53  1100.71  80.03  60.42 36.82  312.63  245330

  114 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <12> 153 S PL-152-2 12:13:57  1100.60  80.74  60.07 36.79  312.35  246480

  115 MENDRYS Andrzej_______  5  < 2> 224 - PL-152-2 12:16:31  1099.74  81.44  59.72 36.77  312.06  249110

  116 LABUS JËZEF    _______  9  < 5> 118 S PL-152-2 12:13:56  1098.54  82.15  59.36 36.74  311.78  246000

  117 GORNY Krzysztof_______  9  < 4> 119 - PL-152-2 12:15:53  1098.40  82.86  59.01        311.50  248110

  118 LABUS JËZEF    _______  9  < 6> 207 - PL-152-2 12:13:58  1098.38  83.57  58.66 36.68  311.21  246000

  119 GORNY Krzysztof_______  9  < 5> 134 - PL-152-2 12:15:55  1098.24  84.28  58.30 36.65  310.93  248110

  120 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 4> 123 - PL-152-2 12:14:15  1098.02  84.99  57.95 36.62  310.65  246230

&l0H   05.09.2021.-ŚRODA WLKP                      -

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZKA│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│MP-A │PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

  120 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 7> 131 S PL-152-2 12:14:15  1098.02  84.99  57.95 36.62  310.65  246230

  122 SINKA ADAM      ______  5  <10> 132 - PL-152-2 12:16:14  1097.98  86.40  57.24 36.57  310.08  248400

  123 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 5> 125 - PL-152-2 12:14:19  1097.69  87.11  56.89        309.80  246230

  124 POTYKA Benjamin_______  1  31- 3- 1 S PL-152-2 12:13:14  1097.64  87.82  56.54 36.51  309.51  245030

  125 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 6> 194 S PL-152-2 12:14:22  1097.44  88.53  56.18 36.48  309.23  246230

  126 FOJT GRZEGORZ_________  9  < 3> 128 S PL-152-2 12:14:03  1096.54  89.24  55.83 36.45  308.95  245680

  127 GRZYWOCZ S. WALUS D.__  9  < 2> 196 S PL-152-2 12:14:16  1096.51  89.94  55.48 36.43  308.66  245910

  128 FOJT GRZEGORZ_________  9  < 4>---- S DV-2959- 12:14:15  1095.56  90.65  55.12 36.40  308.38  245680

  129 TOPOŁA Aleksander_____  1  <29> 164 - PL-152-2 12:14:45  1095.26  91.36  54.77 36.37  308.10  246160

  130 NIEMIEC Edward________  6  18- 3- 3 S PL-152-2 12:11:54  1094.32  92.07  54.42 36.34  307.81  242830

  131 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 8> 136 - PL-152-2 12:15:05  1093.95  92.78  54.06        307.53  246230

  132 SINKA ADAM      ______  5  <11> 133 - PL-152-2 12:17:07  1093.71  93.48  53.71 36.28  307.25  248400

  133 SINKA ADAM      ______  5  <12> 160 - PL-152-2 12:17:14  1093.15  94.19  53.36 36.26  306.96  248400

  134 GORNY Krzysztof_______  9  < 6> 185 - PL-152-2 12:17:11  1092.11  94.90  53.00 36.23  306.68  248110

  135 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 8> 168 S PL-152-2 12:07:35  1092.00  95.61  52.65 36.20  306.40  237600

  136 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 9> 152 - PL-152-2 12:15:31  1091.85  96.32  52.30        306.11  246230

  137 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <10> 138 - PL-152-2 12:10:20  1091.44  97.03  51.94        305.83  240480

  138 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <11> 173 - PL-152-2 12:10:22  1091.27  97.73  51.59        305.55  240480

  139 SKLARCZYK Piotr_______  5  < 4> 192 S PL-152-2 12:15:20  1091.18  98.44  51.24 36.09  305.26  245880

  140 SKUPIN JAN   _________  5  < 4> 230 - PL-152-2 12:13:28  1090.59  99.15  50.88        304.98  243710

  141 WAWOCZNY Andrzej _____  9  < 3> 143 - PL-152-2 12:13:30  1090.43  99.86  50.53 36.03  304.70  243710

  142 GONSIOR Piotr       __  9  < 7> 149 S PL-152-2 12:14:08  1090.42 100.57  50.18 36.00  304.41  244400

  143 WAWOCZNY Andrzej _____  9  < 4> 257 - PL-152-2 12:13:32  1090.26 101.27  49.82 35.97  304.13  243710

  144 BRALICH Franciszek____  5  < 3> 146 S PL-152-2 12:14:37  1089.99 101.98  49.47 35.94  303.85  244830

  145 SKUPIN Kazimierz______  6  41- 7- 5 - PL-152-2 12:13:13  1089.79 102.69  49.12 35.91  303.56  243260

  146 BRALICH Franciszek____  5  < 4> 147 - PL-152-2 12:14:40  1089.75 103.40  48.76 35.89  303.28  244830

  146 BRALICH Franciszek____  5  < 5> 180 - PL-152-2 12:14:40  1089.75 103.40  48.76 35.89  303.28  244830

  148 SKIBA Damian__________  4  < 8> 154 S PL-152-2 12:13:39  1089.69 104.82  48.06 35.83  302.71  243710

  148 GONSIOR Piotr       __  9  < 8> 165 S PL-152-2 12:14:17  1089.69 104.82  48.06 35.83  302.71  244400

  150 SKUPIN Kazimierz______  6  < 2> 156 S PL-152-2 12:13:21  1089.14 106.23  47.35 35.77  302.15  243260

  151 NIEMIEC Edward________  6  < 2> 188 S PL-152-2 12:13:03  1088.68 106.94  47.00 35.74  301.86  242830

  152 STYS BOGUSLAW    _____  9  <10> 159 S PL-265-2 12:16:18  1088.07 107.65  46.64 35.72  301.58  246230

  153 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <13> 197 - PL-152-2 12:16:34  1087.89 108.36  46.29 35.69  301.30  246480

  154 SKIBA Damian__________  4  < 9> 182 S PL-152-2 12:14:02  1087.83 109.07  45.94 35.66  301.01  243710

  155 GOCH Stanisław________  1  14- 4- 4 S PL-152-2 12:12:01  1086.36 109.77  45.58 35.63  300.73  241190

  156 SKUPIN Kazimierz______  6  < 3> 169 S PL-152-2 12:13:57  1086.22 110.48  45.23 35.60  300.45  243260

  157 GOCH Stanisław________  1  < 2> 266 S PL-152-2 12:12:09  1085.71 111.19  44.88 35.57  300.16  241190

  158 SKORUPA Piotr_________  1  < 3> 163 S PL-152-2 12:12:08  1085.56 111.90  44.52 35.55  299.88  241140

  159 STYS BOGUSLAW    _____  9  <11> 167 S PL-265-2 12:16:51  1085.43 112.61  44.17 35.52  299.60  246230

  159 SINKA ADAM      ______  5  <13> 175 - PL-152-2 12:18:51  1085.43 112.61  44.17        299.60  248400

  161 MŁOCEK Zygmunt________  5  17- 4- 3 - PL-152-2 12:18:38  1085.41 114.02  43.46 35.46  299.03  248160

  162 NOWROTEK STANISúAW____  5  38- 4- 2 S PL-152-2 12:16:32  1085.01 114.73  43.11 35.43  298.75  245790

  163 SKORUPA Piotr_________  1  < 4> 186 - PL-152-2 12:12:15  1084.99 115.44  42.76 35.40  298.46  241140

  164 TOPOŁA Aleksander_____  1  <30> 193 S PL-152-2 12:16:53  1084.96 116.15  42.40 35.38  298.18  246160

  165 GONSIOR Piotr       __  9  < 9> 176 - PL-152-2 12:15:16  1084.94 116.86  42.05 35.35  297.90  244400

  166 LOEWE Bartłomiej______  9  < 2> 172 S PL-152-2 12:16:08  1084.89 117.56  41.70 35.32  297.61  245330

  167 STYS BOGUSLAW    _____  9  <12> 236 - PL-265-2 12:17:10  1083.92 118.27  41.34 35.29  297.33  246230

  168 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 9> 202 S PL-152-2 12:09:33  1082.21 118.98  40.99 35.26  297.05  237600

  169 SKUPIN Kazimierz______  6  < 4> 191 S PL-152-2 12:14:51  1081.88 119.69  40.64 35.23  296.76  243260

  170 ŻOGAŁA Stefan_________  4  20- 4- 2 - PL-152-2 12:15:10  1081.82 120.40  40.28 35.21  296.48  243590

  171 WIECZOREK Marek_______  4  24- 3- 3 S PL-152-2 12:20:24  1081.81 121.10  39.93 35.18  296.20  249250

  172 LOEWE Bartłomiej______  9  < 3> 203 S PL-152-2 12:17:01  1080.67 121.81  39.58 35.15  295.91  245330

  173 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <12> 174 - PL-152-2 12:12:35  1080.40 122.52  39.22 35.12  295.63  240480

  174 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <13> 177 - PL-152-2 12:12:36  1080.32 123.23  38.87 35.09  295.35  240480

  175 SINKA ADAM      ______  5  <14> 210 - PL-152-2 12:19:58  1080.16 123.94  38.52        295.06  248400

  176 GONSIOR Piotr       __  9  <10> 178 - PL-152-2 12:16:21  1079.74 124.65  38.16 35.04  294.78  244400

  177 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <14> 179 - PL-152-2 12:12:44  1079.68 125.35  37.81 35.01  294.50  240480

  178 GONSIOR Piotr       __  9  <11> 181 - PL-207-2 12:16:24  1079.51 126.06  37.46 34.98  294.22  244400

  179 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <15> 216 S PL-152-2 12:12:57  1078.63 126.77  37.10 34.95  293.93  240480

  180 BRALICH Franciszek____  5  < 6> 183 - PL-152-2 12:17:01  1078.47 127.48  36.75 34.92  293.65  244830

&l0H   05.09.2021.-ŚRODA WLKP                      -

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZKA│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│MP-A │PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

  181 GONSIOR Piotr       __  9  <12> 231 - PL-152-2 12:16:41  1078.16 128.19  36.40 34.89  293.37  244400

  182 SKIBA Damian__________  4  <10> 199 - PL-152-2 12:16:03  1078.12 128.90  36.04        293.08  243710

  183 BRALICH Franciszek____  5  < 7> 184 - PL-152-2 12:17:06  1078.07 129.60  35.69 34.84  292.80  244830

  184 BRALICH Franciszek____  5  < 8> 251 - PL-152-2 12:17:08  1077.91 130.31  35.34 34.81  292.52  244830

  185 GORNY Krzysztof_______  9  < 7> 205 S PL-152-2 12:20:11  1077.88 131.02  34.98 34.78  292.23  248110

  186 SKORUPA Piotr_________  1  < 5> 219 S PL-335-2 12:13:44  1077.80 131.73  34.63 34.75  291.95  241140

