- 1 -
LISTA KONKURSOWA 03/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
Jarocin
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 28.08.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 210470 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°31'27.0"-51°56'27.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 8:45:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 47
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1500
Ilość konkursów (baza 1:4) - 375
Ilość konkursów (baza 1:5) - 300
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 11:28:58
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1304.84 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 11:42:09
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1168.78 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.18m.46s.
Czas przetwarzania lotu : 2021-08-28 / 20:50:34
┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐
│ SEKCJA │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│
├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
│BIELSZOWICE │ 5│ 162│ 67│ 41.4│
│nr 2 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│nr 3 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│HALEMBA │ 8│ 241│ 64│ 26.6│
│KOCHŁOWICE │ 13│ 372│ 85│ 22.8│
│WIREK │ 9│ 291│ 51│ 17.5│
│nr 7 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│BOROWA WIEŚ │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│STARA KUŹNIA │ 12│ 434│ 108│ 24.9│
│nr 10 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
│ RAZEM ODDZIAŁ │ 47│ 1500│ 375│ 25.0│
└───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘
SEKRETARZ PREZES
28.08.2021.-Jarocin - 2 -
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬─────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZKA │T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│MP-A │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼─────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
1 GORNY Krzysztof_______ 9 38-12- 6 - PL-0152-2 11:28:58 1304.84 0.67 100.00 40.00 310.20 213950
2 TOPOŁA Aleksander_____ 1 62-40-11 - PL-152-21 11:28:45 1294.72 1.33 99.67 39.97 309.94 212010
3 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 2> 4 - PL-152-21 11:28:51 1293.93 2.00 99.33 39.95 309.67 212010
4 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 3> 5 - PL-152-21 11:28:55 1293.40 2.67 99.00 39.92 309.40 212010
5 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 4> 7 S PL-152-21 11:28:56 1293.27 3.33 98.67 39.89 309.14 212010
6 FOJT GRZEGORZ_________ 9 13- 4- 4 S DV-2959-2 11:28:36 1293.03 4.00 98.33 39.87 308.87 211540
7 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 5> 8 S PL-152-21 11:29:10 1291.43 4.67 98.00 39.84 308.60 212010
8 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 6> 9 - PL-152-21 11:29:12 1291.17 5.33 97.67 39.81 308.34 212010
8 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 7> 10 S PL-152-21 11:29:12 1291.17 5.33 97.67 39.81 308.34 212010
10 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 8> 11 - PL-152-21 11:29:15 1290.78 6.67 97.00 39.76 307.80 212010
11 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 9> 12 S PL-152-21 11:29:16 1290.65 7.33 96.67 39.73 307.54 212010
12 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <10> 16 S PL-152-21 11:29:17 1290.51 8.00 96.33 39.71 307.27 212010
13 SKIBA Damian__________ 4 53-16- 4 - PL-152-21 11:27:25 1290.26 8.67 96.00 39.68 307.00 209560
14 SKIBA Damian__________ 4 < 2> 15 - PL-152-21 11:27:28 1289.86 9.33 95.67 39.65 306.74 209560
15 SKIBA Damian__________ 4 < 3> 23 S PL-152-21 11:27:32 1289.34 10.00 95.33 39.63 306.47 209560
16 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <11> 17 - PL-152-21 11:29:33 1288.42 10.67 95.00 39.60 306.20 212010
17 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <12> 29 S PL-152-21 11:29:54 1285.69 11.33 94.67 39.57 305.94 212010
18 GORNY Krzysztof_______ 9 < 2> 34 S PL-152-21 11:31:31 1284.86 12.00 94.33 39.55 305.67 213950
19 GONSIOR Piotr __ 9 47-13- 6 S DV-0111-- 11:28:55 1282.72 12.67 94.00 39.52 305.40 210260
20 GONSIOR Piotr __ 9 < 2> 21 - PL-207-21 11:28:58 1282.33 13.33 93.67 39.49 305.14 210260
21 GONSIOR Piotr __ 9 < 3> 32 S PL-152-21 11:29:36 1277.40 14.00 93.33 39.46 304.87 210260
22 SINKA ADAM ______ 5 46-28-13 S PL-152-21 11:32:58 1275.31 14.67 93.00 39.44 304.60 214210
23 SKIBA Damian__________ 4 < 4> 60 - PL-152-21 11:29:21 1275.08 15.33 92.67 39.41 304.34 209560
24 SINKA ADAM ______ 5 < 2> 25 - PL-152-21 11:33:00 1275.06 16.00 92.33 39.38 304.07 214210
25 SINKA ADAM ______ 5 < 3> 26 - PL-152-21 11:33:02 1274.81 16.67 92.00 39.36 303.80 214210
26 SINKA ADAM ______ 5 < 4> 40 S PL-152-21 11:33:09 1273.92 17.33 91.67 39.33 303.54 214210
27 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 38-10- 6 - PL-152-21 11:31:28 1273.89 18.00 91.33 39.30 303.27 212060
28 BRALICH Franciszek____ 5 43-16- 7 S PL-152-21 11:30:35 1272.17 18.67 91.00 39.28 303.00 210650
29 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <13> 31 - PL-152-21 11:32:06 1268.76 19.33 90.67 39.25 302.74 212010
30 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 70-17- 4 - PL-152-21 11:27:44 1267.60 20.00 90.33 39.22 302.47 206280
31 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <14> 35 - PL-139-21 11:32:25 1266.36 20.67 90.00 39.20 302.20 212010
32 GONSIOR Piotr __ 9 < 4> 41 - PL-152-21 11:31:04 1266.12 21.33 89.67 39.17 301.94 210260
33 WIECZOREK Marek_______ 4 24-11- 8 S PL-152-21 11:35:04 1264.74 22.00 89.33 39.14 301.67 215090
34 GORNY Krzysztof_______ 9 < 3> 38 - PL-152-21 11:34:18 1263.73 22.67 89.00 39.12 301.40 213950
35 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <15> 36 - PL-152-21 11:33:10 1260.71 23.33 88.67 39.09 301.14 212010
36 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <16> 37 - PL-152-21 11:33:11 1260.59 24.00 88.33 39.06 300.87 212010
37 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <17> 43 - PL-152-21 11:33:14 1260.21 24.67 88.00 39.04 300.60 212010
38 GORNY Krzysztof_______ 9 < 4> 39 M PL-0152-2 11:35:01 1258.41 25.33 87.67 39.01 300.34 213950
39 GORNY Krzysztof_______ 9 < 5> 83 M PL-152-21 11:35:03 1258.16 26.00 87.33 38.98 300.07 213950
40 SINKA ADAM ______ 5 < 5> 42 S PL-152-21 11:35:17 1257.96 26.67 87.00 38.96 299.80 214210
41 GONSIOR Piotr __ 9 < 5> 52 - PL-152-21 11:32:29 1255.41 27.33 86.67 38.93 299.54 210260
42 SINKA ADAM ______ 5 < 6> 44 - PL-152-21 11:35:51 1253.79 28.00 86.33 38.90 299.27 214210
43 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <18> 45 - PL-152-21 11:34:08 1253.51 28.67 86.00 38.88 299.00 212010
44 SINKA ADAM ______ 5 < 7> 58 S PL-231-21 11:35:54 1253.42 29.33 85.67 38.85 298.74 214210
45 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <19> 46 - PL-152-21 11:34:09 1253.38 30.00 85.33 38.82 298.47 212010
46 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <20> 141 - PL-152-21 11:34:12 1253.01 30.67 85.00 38.80 298.20 212010
47 POTYKA Benjamin_______ 1 34- 7- 5 - PL-152-21 11:33:19 1253.00 31.33 84.67 38.77 297.94 210900
48 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 62-30-11 - PL-152-21 11:34:29 1252.69 32.00 84.33 38.74 297.67 212310
48 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 2> 53 S PL-152-21 11:34:29 1252.69 32.00 84.33 38.74 297.67 212310
50 WAWOCZNY Andrzej _____ 9 40- 7- 3 - PL-152-21 11:32:21 1252.17 33.33 83.67 38.69 297.14 209550
51 LOEWE Bartłomiej______ 9 27-12- 8 - PL-152-21 11:33:41 1251.81 34.00 83.33 38.66 296.87 211160
52 GONSIOR Piotr __ 9 < 6> 55 - PL-152-21 11:32:58 1251.80 34.67 83.00 38.64 296.60 210260
53 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 3> 54 S PL-152-21 11:34:37 1251.70 35.33 82.67 38.61 296.34 212310
54 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 4> 56 M PL-152-21 11:34:39 1251.46 36.00 82.33 38.58 296.07 212310
55 GONSIOR Piotr __ 9 < 7> 86 S PL-152-21 11:33:03 1251.18 36.67 82.00 38.56 295.80 210260
56 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 5> 57 - PL-152-21 11:34:44 1250.84 37.33 81.67 38.53 295.54 212310
57 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 6> 59 - PL-152-21 11:34:53 1249.74 38.00 81.33 38.50 295.27 212310
58 SINKA ADAM ______ 5 < 8> 66 - PL-152-21 11:36:31 1248.92 38.67 81.00 38.47 295.00 214210
59 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 7> 67 M PL-152-21 11:35:04 1248.39 39.33 80.67 38.45 294.74 212310
60 SKIBA Damian__________ 4 < 5> 62 - PL-152-21 11:32:53 1248.25 40.00 80.33 38.42 294.47 209560
28.08.2021.-Jarocin - 3
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬─────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZKA │T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│MP-A │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼─────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
61 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 2> 163 - PL-152-21 11:30:22 1247.41 40.67 80.00 38.39 294.20 206280
62 SKIBA Damian__________ 4 < 6> 64 - PL-152-21 11:33:03 1247.01 41.33 79.67 38.37 293.94 209560
63 SKUPIN Kazimierz______ 6 41- 7- 3 - PL-152-21 11:32:46 1246.25 42.00 79.33 38.34 293.67 209080
64 SKIBA Damian__________ 4 < 7> 116 - PL-152-21 11:33:10 1246.14 42.67 79.00 38.31 293.40 209560
65 GOCH Stanisław________ 1 17- 4- 4 S PL-152-21 11:31:09 1246.10 43.33 78.67 38.29 293.14 207040
66 SINKA ADAM ______ 5 < 9> 69 S PL-152-21 11:36:58 1245.65 44.00 78.33 38.26 292.87 214210
67 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 8> 87 S PL-152-21 11:35:27 1245.59 44.67 78.00 38.23 292.60 212310
68 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 2> 91 - PL-152-21 11:35:17 1245.34 45.33 77.67 38.21 292.34 212060
69 SINKA ADAM ______ 5 <10> 88 S PL-152-21 11:37:01 1245.29 46.00 77.33 38.18 292.07 214210
70 STYS BOGUSLAW _____ 9 66-14- 5 - PL-265-21 11:35:20 1244.97 46.67 77.00 38.15 291.80 212060
71 LABUS JËZEF _______ 9 32- 9- 6 S PL-152-21 11:35:11 1244.72 47.33 76.67 38.13 291.54 211830
72 LABUS JËZEF _______ 9 < 2> 77 S PL-152-21 11:35:14 1244.35 48.00 76.33 38.10 291.27 211830
73 SKORUPA Piotr_________ 1 20- 7- 7 S PL-335-21 11:31:24 1243.93 48.67 76.00 38.07 291.00 206990
74 WAWOCZNY Andrzej _____ 9 < 2> 104 S PL-152-21 11:33:28 1243.87 49.33 75.67 38.05 290.74 209550
75 SKORUPA Piotr_________ 1 < 2> 84 S PL-152-21 11:31:26 1243.68 50.00 75.33 38.02 290.47 206990
76 POTYKA Benjamin_______ 1 < 2> 101 S PL-152-21 11:34:35 1243.64 50.67 75.00 37.99 290.20 210900
77 LABUS JËZEF _______ 9 < 3> 124 S PL-152-21 11:35:23 1243.26 51.33 74.67 37.97 289.94 211830
78 FYDA Roman____________ 6 26- 8- 4 S PL-500-21 11:32:54 1242.76 52.00 74.33 37.94 289.67 208660
79 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 35-12- 6 - PL-307-21 11:28:43 1242.70 52.67 74.00 37.91 289.40 203450
80 SKUPIN JAN _________ 5 46- 4- 1 - PL-152-21 11:33:47 1241.41 53.33 73.67 37.89 289.14 209530
81 MENDRYS Andrzej_______ 5 29- 6- 5 S PL-152-21 11:38:11 1241.00 54.00 73.33 37.86 288.87 214920
82 FYDA Roman____________ 6 < 2> 120 S PL-152-21 11:33:09 1240.92 54.67 73.00 37.83 288.60 208660
83 GORNY Krzysztof_______ 9 < 6> 95 - PL-152-21 11:37:41 1238.97 55.33 72.67 37.81 288.34 213950
83 SKORUPA Piotr_________ 1 < 3> 234 S PL-152-21 11:32:04 1238.97 55.33 72.67 37.81 288.34 206990
85 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 2> 89 S PL-265-21 11:36:12 1238.67 56.67 72.00 37.75 287.80 212060
86 GONSIOR Piotr __ 9 < 8> 94 S PL-152-21 11:34:47 1238.40 57.33 71.67 37.73 287.54 210260
87 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 9> 97 - PL-149-21 11:36:28 1238.20 58.00 71.33 37.70 287.27 212310
88 SINKA ADAM ______ 5 <11> 108 S PL-152-21 11:38:02 1237.97 58.67 71.00 37.67 287.00 214210
89 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 3> 103 S PL-152-21 11:36:29 1236.62 59.33 70.67 37.65 286.74 212060
90 KWIATKOWSKI JERZY ___ 5 32- 5- 4 - PL-152-21 11:35:24 1236.15 60.00 70.33 37.62 286.47 210640
91 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 3> 92 S PL-152-21 11:36:38 1235.54 60.67 70.00 37.59 286.20 212060
92 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 4> 139 S PL-152-21 11:36:39 1235.42 61.33 69.67 37.57 285.94 212060
93 KOŁODZIEJ Zygmunt_____ 5 26- 6- 6 S PL-152-21 11:36:17 1235.38 62.00 69.33 37.54 285.67 211600
94 GONSIOR Piotr __ 9 < 9> 100 - PL-152-21 11:35:23 1234.04 62.67 69.00 37.51 285.40 210260
95 GORNY Krzysztof_______ 9 < 7> 114 - PL-152-21 11:38:42 1231.72 63.33 68.67 37.48 285.14 213950
96 BRALICH Franciszek____ 5 < 2> 102 - PL-152-21 11:36:02 1231.63 64.00 68.33 37.46 284.87 210650
97 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 <10> 98 - PL-489-21 11:37:23 1231.62 64.67 68.00 37.43 284.60 212310
98 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 <11> 140 - PL-152-21 11:37:24 1231.50 65.33 67.67 37.40 284.34 212310
99 FOJT GRZEGORZ_________ 9 < 2> 229 S DV-2959-2 11:36:57 1230.24 66.00 67.33 37.38 284.07 211540
100 GONSIOR Piotr __ 9 <10> 115 S PL-152-21 11:35:55 1230.19 66.67 67.00 37.35 283.80 210260
101 POTYKA Benjamin_______ 1 < 3> 106 - PL-152-21 11:36:27 1230.10 67.33 66.67 37.32 283.54 210900
102 BRALICH Franciszek____ 5 < 3> 105 S PL-152-21 11:36:16 1229.95 68.00 66.33 37.30 283.27 210650
103 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 4> 118 S PL-265-21 11:37:27 1229.69 68.67 66.00 37.27 283.00 212060
104 WAWOCZNY Andrzej _____ 9 < 3> 153 - PL-152-21 11:35:25 1229.63 69.33 65.67 37.24 282.74 209550
105 BRALICH Franciszek____ 5 < 4> 190 - PL-152-21 11:36:19 1229.59 70.00 65.33 37.22 282.47 210650
106 POTYKA Benjamin_______ 1 < 4> 197 S PL-152-21 11:36:32 1229.50 70.67 65.00 37.19 282.20 210900
107 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 2> 160 S PL-152-21 11:30:34 1228.81 71.33 64.67 37.16 281.94 203450
108 SINKA ADAM ______ 5 <12> 109 S PL-152-21 11:39:25 1228.15 72.00 64.33 37.14 281.67 214210
109 SINKA ADAM ______ 5 <13> 112 - PL-152-21 11:39:26 1228.03 72.67 64.00 37.11 281.40 214210
110 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 2> 122 - PL-152-21 11:37:00 1227.67 73.33 63.67 37.08 281.14 211160
111 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 28- 7- 3 - PL-152-21 11:37:30 1227.48 74.00 63.33 37.06 280.87 211740
112 SINKA ADAM ______ 5 <14> 113 - PL-152-21 11:39:32 1227.33 74.67 63.00 37.03 280.60 214210
113 SINKA ADAM ______ 5 <15> 126 - PL-152-21 11:39:34 1227.10 75.33 62.67 37.00 280.34 214210
114 GORNY Krzysztof_______ 9 < 8> 138 M PL-0152-2 11:39:24 1226.78 76.00 62.33 36.98 280.07 213950
115 GONSIOR Piotr __ 9 <11> 210 - PL-152-21 11:36:28 1226.24 76.67 62.00 36.95 279.80 210260
116 SKIBA Damian__________ 4 < 8> 129 - PL-152-21 11:36:02 1225.26 77.33 61.67 36.92 279.54 209560
117 MENDRYS Andrzej_______ 5 < 2> 165 S PL-152-21 11:40:25 1225.20 78.00 61.33 36.90 279.27 214920
118 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 5> 147 - PL-152-21 11:38:08 1224.84 78.67 61.00 36.87 279.00 212060
119 FLASCHKA Henryk_______ 4 9- 1- 1 S PL-0152-2 11:34:57 1224.54 79.33 60.67 36.84 278.74 208110
120 FYDA Roman____________ 6 < 3> 246 - PL-152-21 11:35:27 1224.17 80.00 60.33 36.82 278.47 208660
28.08.2021.-Jarocin - 4
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬─────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZKA │T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│MP-A │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼─────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
121 KOŁODZIEJ Zygmunt_____ 5 < 2> 123 S PL-152-21 11:37:54 1223.83 80.67 60.00 36.79 278.20 211600
122 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 3> 155 - PL-152-21 11:37:35 1223.52 81.33 59.67 36.76 277.94 211160
123 KOŁODZIEJ Zygmunt_____ 5 < 3> 137 S PL-152-21 11:37:59 1223.24 82.00 59.33 36.74 277.67 211600
124 LABUS JËZEF _______ 9 < 4> 180 - PL-152-21 11:38:12 1223.04 82.67 59.00 36.71 277.40 211830
125 KWIATKOWSKI JERZY ___ 5 < 2> 185 S PL-152-21 11:37:16 1222.76 83.33 58.67 36.68 277.14 210640
126 SINKA ADAM ______ 5 <16> 130 S PL-152-21 11:40:17 1222.08 84.00 58.33 36.66 276.87 214210
127 NOWROTEK STANISúAW____ 5 37- 7- 4 S PL-152-21 11:38:09 1222.06 84.67 58.00 36.63 276.60 211600
128 NOWROTEK STANISúAW____ 5 < 2> 182 - PL-152-21 11:38:10 1221.94 85.33 57.67 36.60 276.34 211600
129 SKIBA Damian__________ 4 < 9> 135 - PL-152-21 11:36:33 1221.57 86.00 57.33 36.58 276.07 209560
130 SINKA ADAM ______ 5 <17> 131 S PL-152-21 11:40:27 1220.92 86.67 57.00 36.55 275.80 214210
131 SINKA ADAM ______ 5 <18> 133 S PL-152-21 11:40:31 1220.45 87.33 56.67 36.52 275.54 214210
132 SKUPIN JAN _________ 5 < 2> 220 - PL-152-21 11:36:43 1220.21 88.00 56.33 36.49 275.27 209530
133 SINKA ADAM ______ 5 <19> 136 S PL-152-21 11:40:34 1220.11 88.67 56.00 36.47 275.00 214210
134 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 48- 5- 1 - PL-152-21 11:36:11 1219.80 89.33 55.67 36.44 274.74 208810
135 SKIBA Damian__________ 4 <10> 224 S PL-152-21 11:36:48 1219.79 90.00 55.33 36.41 274.47 209560
136 SINKA ADAM ______ 5 <20> 179 - PL-152-21 11:40:37 1219.76 90.67 55.00 36.39 274.20 214210
137 KOŁODZIEJ Zygmunt_____ 5 < 4> 184 S PL-152-21 11:38:33 1219.25 91.33 54.67 36.36 273.94 211600
138 GORNY Krzysztof_______ 9 < 9> 164 M PL-0152-2 11:40:34 1218.63 92.00 54.33 36.33 273.67 213950
139 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 5> 172 - PL-152-21 11:39:01 1218.62 92.67 54.00 36.31 273.40 212060
140 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 <12> 142 - PL-152-21 11:39:21 1217.72 93.33 53.67 36.28 273.14 212310
141 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <21> 143 - PL-152-21 11:39:07 1217.63 94.00 53.33 36.25 272.87 212010
142 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 <13> 154 S PL-152-21 11:39:22 1217.61 94.67 53.00 36.23 272.60 212310
143 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <22> 144 - PL-487-21 11:39:08 1217.52 95.33 52.67 36.20 272.34 212010
143 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <23> 145 - PL-152-21 11:39:08 1217.52 95.33 52.67 36.20 272.34 212010
145 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <24> 146 S PL-152-21 11:39:12 1217.05 96.67 52.00 36.15 271.80 212010
145 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <25> 148 - PL-152-21 11:39:12 1217.05 96.67 52.00 36.15 271.80 212010
147 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 6> 158 - PL-152-21 11:39:16 1216.87 98.00 51.33 36.09 271.27 212060
148 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <26> 149 S PL-152-21 11:39:14 1216.82 98.67 51.00 36.07 271.00 212010
148 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <27> 151 - PL-152-21 11:39:14 1216.82 98.67 51.00 36.07 271.00 212010
150 TEAM KOZIK NOWAK______ 6 17- 7- 7 S DV-3602-2 11:36:08 1216.77 100.00 50.33 36.01 270.47 208230
151 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <28> 152 - PL-152-21 11:39:15 1216.70 100.67 50.00 35.99 270.20 212010
151 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <29> 156 - PL-152-21 11:39:15 1216.70 100.67 50.00 35.99 270.20 212010
153 WAWOCZNY Andrzej _____ 9 < 4> 186 M PL-152-21 11:37:14 1216.66 102.00 49.33 35.93 269.67 209550
154 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 <14> 173 S PL-152-21 11:39:31 1216.56 102.67 49.00 35.91 269.40 212310
155 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 4> 188 S PL-152-21 11:38:35 1216.48 103.33 48.67 35.88 269.14 211160
156 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <30> 157 S PL-152-21 11:39:18 1216.35 104.00 48.33 35.85 268.87 212010
156 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <31> 159 S PL-152-21 11:39:18 1216.35 104.00 48.33 35.85 268.87 212010
158 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 7> 161 S PL-265-21 11:39:24 1215.94 105.33 47.67 35.80 268.34 212060
159 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <32> 223 S PL-152-21 11:39:22 1215.89 106.00 47.33 35.77 268.07 212010
160 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 3> 170 S PL-152-21 11:32:20 1215.84 106.67 47.00 35.75 267.80 203450
161 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 8> 171 - PL-152-21 11:39:26 1215.71 107.33 46.67 35.72 267.54 212060
162 CHRABKA Jacek_________ 9 51- 8- 1 - PL-152-21 11:39:24 1214.79 108.00 46.33 35.69 267.27 211860
163 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 3> 166 - PL-152-21 11:35:02 1213.17 108.67 46.00 35.67 267.00 206280
164 GORNY Krzysztof_______ 9 <10> 181 - PL-152-21 11:41:22 1213.10 109.33 45.67 35.64 266.74 213950
164 MENDRYS Andrzej_______ 5 < 3> 183 S PL-152-21 11:42:10 1213.10 109.33 45.67 35.64 266.74 214920
166 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 4> 198 - PL-152-21 11:35:04 1212.94 110.67 45.00 35.59 266.20 206280
167 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 < 2> 177 S PL-152-21 11:39:35 1212.83 111.33 44.67 35.56 265.94 211740
168 PYKA Józef___________ 1 29- 9- 8 S PL-152-21 11:35:55 1211.41 112.00 44.33 35.53 265.67 207050
169 MAJEWSKI Jerzy________ 5 22- 3- 2 - PL-152-21 11:38:54 1211.33 112.67 44.00 35.51 265.40 210650
170 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 4> 174 S PL-152-21 11:33:00 1211.01 113.33 43.67 35.48 265.14 203450
171 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 9> 232 S PL-265-21 11:40:07 1210.96 114.00 43.33 35.45 264.87 212060
172 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 6> 239 S PL-152-21 11:40:13 1210.27 114.67 43.00 35.42 264.60 212060
173 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 <15> 244 S PL-152-21 11:40:31 1209.63 115.33 42.67 35.40 264.34 212310
174 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 5> 175 - PL-152-21 11:33:23 1208.25 116.00 42.33 35.37 264.07 203450
175 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 6> 221 M PL-307-21 11:33:31 1207.30 116.67 42.00 35.34 263.80 203450
176 WIECZOREK Marek_______ 4 < 2> 240 S PL-152-21 11:43:10 1207.24 117.33 41.67 35.32 263.54 215090
177 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 < 3> 323 S PL-152-21 11:40:24 1207.18 118.00 41.33 35.29 263.27 211740
178 GOCH Stanisław________ 1 < 2> 222 S PL-152-21 11:36:34 1206.76 118.67 41.00 35.26 263.00 207040
179 SINKA ADAM ______ 5 <21> 202 S PL-152-21 11:42:32 1206.59 119.33 40.67 35.24 262.74 214210
180 LABUS JËZEF _______ 9 < 5> 195 - PL-152-21 11:40:34 1206.55 120.00 40.33 35.21 262.47 211830
28.08.2021.-Jarocin - 5
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬─────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZKA │T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│MP-A │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼─────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
181 GORNY Krzysztof_______ 9 <11> 270 - PL-152-21 11:42:20 1206.48 120.67 40.00 35.18 262.20 213950
182 NOWROTEK STANISúAW____ 5 < 3> 196 S PL-152-21 11:40:27 1206.04 121.33 39.67 35.16 261.94 211600
183 MENDRYS Andrzej_______ 5 < 4> 289 - PL-152-21 11:43:14 1205.84 122.00 39.33 35.13 261.67 214920
184 KOŁODZIEJ Zygmunt_____ 5 < 5> 194 S PL-152-21 11:40:32 1205.47 122.67 39.00 35.10 261.40 211600
