- 1 -

 

 

 

 

        LISTA KONKURSOWA 02/2021

 

 

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                            Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1

 

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

 

              Ostrów Wlkp.

 

       ─────────────────────────────────────────────────────────────────────

                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

 

       Data odbytego lotu                               - 22.08.2021 rok

       Odległość do punktu średniego oddziału           - 168820 [m]

       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°49'10.0"-51°36'51.0"

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:00:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        

       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 51

       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1699

       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 425

       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 340

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:19:34

       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1221.14 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:46:15

       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1025.20 [m/min.]

       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.26m.25s.

       Czas przetwarzania lotu : 2021-08-23 / 16:51:50

 

 

                    ┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐

                    │    SEKCJA     │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │BIELSZOWICE    │  6│  193│   66│ 34.2│

                    │nr 2           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 3           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │HALEMBA        │  7│  216│   48│ 22.2│

                    │KOCHŁOWICE     │ 14│  420│   95│ 22.6│

                    │WIREK          │ 10│  353│   72│ 20.4│

                    │nr 7           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │BOROWA WIEŚ    │  0│    0│    0│  0.0│

                    │STARA KUŹNIA   │ 14│  517│  144│ 27.9│

                    │nr 10          │  0│    0│    0│  0.0│

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │ RAZEM ODDZIAŁ │ 51│ 1699│  425│ 25.0│

                    └───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘

 

         SEKRETARZ                                           PREZES

   22.08.2021.-Ostrów Wlkp.                       - 2 -

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZ│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│MP-A │PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

    1 TOPOŁA Aleksander_____  1  63-39- 7 - PL-139  9:19:34  1221.14   0.59 100.00 40.00  268.58  170430

    2 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 2>   3 S PL-152  9:20:23  1214.03   1.18  99.71 39.98  268.35  170430

    2 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 3>   4 S PL-152  9:20:23  1214.03   1.18  99.71 39.98  268.35  170430

    4 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 4>   6 - PL-152  9:20:29  1213.17   2.35  99.12 39.93  267.88  170430

    5 FOJT GRZEGORZ_________  9  15- 3- 3 S DV-295  9:22:35  1192.07   2.94  98.82 39.91  267.64  169970

    6 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 5>   7 - PL-152  9:23:02  1191.54   3.53  98.53 39.88  267.41  170430

    7 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 6>   8 S PL-152  9:23:33  1187.25   4.12  98.24 39.86  267.17  170430

    8 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 7>  14 S PL-152  9:25:20  1172.68   4.71  97.94 39.83  266.94  170430

    9 SINKA ADAM      ______  5  49-30-11 S PL-152  9:27:28  1170.23   5.30  97.65 39.81  266.70  172570

   10 SINKA ADAM      ______  5  < 2>  12 S PL-152  9:27:46  1167.85   5.89  97.35 39.79  266.47  172570

   11 KOCUR ROMAN       ____  6  33- 5- 1 - PL-152  9:22:50  1166.95   6.47  97.06 39.76  266.23  166680

   12 SINKA ADAM      ______  5  < 3>  13 S PL-152  9:28:15  1164.05   7.06  96.76 39.74  266.00  172570

   13 SINKA ADAM      ______  5  < 4>  20 - PL-152  9:28:23  1163.00   7.65  96.47 39.72  265.76  172570

   14 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 8>  15 - PL-152  9:26:47  1161.10   8.24  96.18 39.69  265.53  170430

   15 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 9>  17 - PL-152  9:26:55  1160.05   8.83  95.88 39.67  265.29  170430

   16 GONSIOR Piotr       __  9  50-25- 8 S PL-152  9:26:01  1155.28   9.42  95.59 39.65  265.06  168690

   17 TOPOŁA Aleksander_____  1  <10>  21 - PL-152  9:28:11  1150.13  10.01  95.29 39.62  264.82  170430

   18 GONSIOR Piotr       __  9  < 2>  22 S PL-152  9:26:48  1149.11  10.59  95.00 39.60  264.58  168690

   19 BRALICH Franciszek____  5  43-15- 5 S PL-152  9:27:51  1143.12  11.18  94.71 39.58  264.35  169010

   20 SINKA ADAM      ______  5  < 5>  30 S PL-152  9:31:13  1141.21  11.77  94.41 39.55  264.11  172570

   21 TOPOŁA Aleksander_____  1  <11>  27 - PL-152  9:29:48  1137.72  12.36  94.12 39.53  263.88  170430

   22 GONSIOR Piotr       __  9  < 3>  25 - PL-152  9:28:23  1136.85  12.95  93.82 39.50  263.64  168690

   23 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  44-14- 3 - PL-152  9:30:12  1134.75  13.54  93.53 39.48  263.41  170440

   24 SAMBORSKI Andrzej_____  4  63-35- 8 - PL-152  9:30:26  1134.66  14.13  93.24 39.46  263.17  170690

   25 GONSIOR Piotr       __  9  < 4>  31 - PL-152  9:28:48  1133.67  14.71  92.94 39.43  262.94  168690

   26 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 2>  52 M PL-152  9:30:23  1133.37  15.30  92.65 39.41  262.70  170440

   27 TOPOŁA Aleksander_____  1  <12>  28 - PL-152  9:30:34  1131.92  15.89  92.35 39.39  262.47  170430

   28 TOPOŁA Aleksander_____  1  <13>  29 - PL-152  9:30:35  1131.80  16.48  92.06 39.36  262.23  170430

   28 TOPOŁA Aleksander_____  1  <14>  33 - PL-152  9:30:35  1131.80  16.48  92.06 39.36  262.23  170430

   30 SINKA ADAM      ______  5  < 6>  36 - PL-152  9:32:37  1130.74  17.66  91.47 39.32  261.76  172570

   31 GONSIOR Piotr       __  9  < 5>  32 S DV-011  9:29:13  1130.50  18.25  91.18 39.29  261.53  168690

   32 GONSIOR Piotr       __  9  < 6>  35 - PL-152  9:29:16  1130.13  18.83  90.88 39.27  261.29  168690

   33 TOPOŁA Aleksander_____  1  <15>  34 - PL-152  9:30:57  1129.05  19.42  90.59 39.24  261.06  170430

   34 TOPOŁA Aleksander_____  1  <16>  38 S PL-152  9:31:02  1128.43  20.01  90.29 39.22  260.82  170430

   35 GONSIOR Piotr       __  9  < 7>  66 S PL-152  9:29:53  1125.48  20.60  90.00 39.20  260.58  168690

   36 SINKA ADAM      ______  5  < 7>  61 S PL-152  9:33:30  1124.23  21.19  89.71 39.17  260.35  172570

   37 KOCUR ROMAN       ____  6  < 2> 139 S PL-152  9:28:35  1121.79  21.78  89.41 39.15  260.11  166680

   38 TOPOŁA Aleksander_____  1  <17>  39 - PL-152  9:32:09  1120.14  22.37  89.12 39.13  259.88  170430

   39 TOPOŁA Aleksander_____  1  <18>  50 - PL-152  9:32:10  1120.02  22.95  88.82 39.10  259.64  170430

   40 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  56-10- 5 S PL-152  9:29:17  1119.75  23.54  88.53 39.08  259.41  167160

   41 POTYKA Benjamin_______  1  43- 9- 3 S PL-152  9:31:14  1119.66  24.13  88.24 39.06  259.17  169330

   42 POTYKA Benjamin_______  1  < 2>  55 - PL-052  9:31:26  1118.18  24.72  87.94 39.03  258.94  169330

   43 FYDA Roman____________  6  29-10- 8 S PL-152  9:29:29  1117.25  25.31  87.65 39.01  258.70  167010

   44 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 2>  45 - PL-152  9:32:52  1116.59  25.90  87.35 38.99  258.47  170690

   45 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 3>  46 - PL-152  9:32:55  1116.23  26.49  87.06 38.96  258.23  170690

   46 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 4>  58 - PL-152  9:32:58  1115.86  27.07  86.76 38.94  258.00  170690

   47 FYDA Roman____________  6  < 2>  48 S PL-152  9:29:51  1114.51  27.66  86.47 38.91  257.76  167010

   48 FYDA Roman____________  6  < 3>  51 S PL-152  9:30:03  1113.03  28.25  86.18 38.89  257.53  167010

   49 OKOŃ SYLWESTER________  4  41- 4- 2 - PL-152  9:30:43  1112.68  28.84  85.88 38.87  257.29  167700

   50 TOPOŁA Aleksander_____  1  <19>  68 - PL-152  9:33:11  1112.59  29.43  85.59 38.84  257.06  170430

   51 FYDA Roman____________  6  < 4> 143 S PL-152  9:30:16  1111.42  30.02  85.29 38.82  256.82  167010

   52 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 3>  54 S PL-152  9:33:25  1110.96  30.61  85.00 38.80  256.58  170440

   53 ZALEWSKI Wincenty_____  6  72-26- 3 - PL-152  9:28:12  1110.80  31.19  84.71 38.77  256.35  164620

   54 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 4> 148 - PL-152  9:33:29  1110.48  31.78  84.41 38.75  256.11  170440

   55 POTYKA Benjamin_______  1  < 3>  95 - PL-152  9:32:30  1110.36  32.37  84.12 38.73  255.88  169330

   56 GORNY Krzysztof_______  9  30- 9- 5 - PL-152  9:35:15  1110.21  32.96  83.82 38.70  255.64  172360

   57 BRALICH Franciszek____  5  < 2> 161 - PL-152  9:32:21  1109.35  33.55  83.53 38.68  255.41  169010

   58 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 5>  64 - PL-152  9:34:09  1107.30  34.14  83.24 38.65  255.17  170690

   59 PYKA Józef___________   1  32- 6- 2 S PL-152  9:29:28  1106.80  34.73  82.94 38.63  254.94  165430

   60 SKORUPA Piotr_________  1  21- 8- 5 S PL-335  9:29:38  1105.44  35.31  82.65 38.61  254.70  165410

   22.08.2021.-Ostrów Wlkp.                      

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZ│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│MP-A │PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

   61 SINKA ADAM      ______  5  < 8>  83 - PL-152  9:36:08  1105.27  35.90  82.35 38.58  254.47  172570

   62 MENDRYS Andrzej_______  5  33- 8- 5 - PL-152  9:36:50  1104.74  36.49  82.06 38.56  254.23  173260

   63 TEAM KOZIK NOWAK______  6  15- 2- 2 S PL-152  9:30:50  1104.53  37.08  81.76 38.54  254.00  166600

   64 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 6>  77 - PL-489  9:34:35  1104.19  37.67  81.47 38.51  253.76  170690

   65 MENDRYS Andrzej_______  5  < 2> 126 - PL-124  9:37:00  1103.57  38.26  81.18 38.49  253.53  173260

   66 GONSIOR Piotr       __  9  < 8>  67 S PL-152  9:32:52  1103.51  38.85  80.88 38.47  253.29  168690

   67 GONSIOR Piotr       __  9  < 9>  92 - PL-152  9:32:57  1102.91  39.43  80.59 38.44  253.06  168690

   68 TOPOŁA Aleksander_____  1  <20>  69 - PL-152  9:34:32  1102.87  40.02  80.29 38.42  252.82  170430

   69 TOPOŁA Aleksander_____  1  <21>  79 - PL-487  9:34:35  1102.51  40.61  80.00 38.40  252.58  170430

   70 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 2> 162 - PL-152  9:31:41  1102.03  41.20  79.71 38.37  252.35  167160

   71 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 2>  74 - PL-152  9:29:23  1102.00  41.79  79.41 38.35  252.11  164620

   72 FOJT GRZEGORZ_________  9  < 2>  73 S DV-295  9:34:22  1101.08  42.38  79.12 38.32  251.88  169970

   73 FOJT GRZEGORZ_________  9  < 3>---- S PL-152  9:34:26  1100.60  42.97  78.82 38.30  251.64  169970

   74 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 3>  76 - PL-152  9:29:35  1100.52  43.56  78.53 38.28  251.41  164620

   75 NOWROTEK STANISúAW____  5  39- 4- 2 - PL-152  9:34:30  1100.00  44.14  78.24 38.25  251.17  169950

   76 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 4>  86 - PL-152  9:29:52  1098.44  44.73  77.94 38.23  250.94  164620

   77 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 7>  96 - PL-152  9:35:38  1096.74  45.32  77.65 38.21  250.70  170690

   78 SKORUPA Piotr_________  1  < 2> 106 S PL-152  9:30:53  1096.28  45.91  77.35 38.18  250.47  165410

   79 TOPOŁA Aleksander_____  1  <22>  80 - PL-152  9:35:31  1095.90  46.50  77.06 38.16  250.23  170430

   80 TOPOŁA Aleksander_____  1  <23>  81 - PL-152  9:35:35  1095.43  47.09  76.76 38.14  250.00  170430

   81 TOPOŁA Aleksander_____  1  <24> 105 - PL-152  9:35:39  1094.96  47.68  76.47 38.11  249.76  170430

   82 GOCH Stanisław________  1  18- 3- 3 S PL-152  9:31:10  1094.49  48.26  76.18 38.09  249.53  165450

   83 SINKA ADAM      ______  5  < 9>  87 - PL-152  9:37:48  1093.60  48.85  75.88 38.06  249.29  172570

   84 BOCHYNEK MARCIN_______  9  41-12- 8 S PL-152  9:28:01  1093.59  49.44  75.59 38.04  249.06  161870

   85 SKUPIN Kazimierz______  6  41-15- 7 S PL-152  9:33:08  1093.36  50.03  75.29 38.02  248.82  167430

   86 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 5>  93 - PL-152  9:30:36  1093.09  50.62  75.00 37.99  248.58  164620

   87 SINKA ADAM      ______  5  <10>  99 - PL-152  9:37:53  1093.02  51.21  74.71 37.97  248.35  172570

   88 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 2>  94 - PL-152  9:28:12  1092.24  51.80  74.41 37.95  248.11  161870

   89 SKUPIN Kazimierz______  6  < 2>  90 S PL-152  9:33:18  1092.17  52.38  74.12 37.92  247.88  167430

   90 SKUPIN Kazimierz______  6  < 3>  91 S PL-152  9:33:19  1092.05  52.97  73.82 37.90  247.64  167430

   91 SKUPIN Kazimierz______  6  < 4> 119 S PL-152  9:33:20  1091.93  53.56  73.53 37.88  247.41  167430

   92 GONSIOR Piotr       __  9  <10> 109 - PL-152  9:34:35  1091.26  54.15  73.24 37.85  247.17  168690

   93 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 6> 130 S PL-152  9:30:54  1090.92  54.74  72.94 37.83  246.94  164620

   94 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 3> 123 - PL-344  9:28:23  1090.89  55.33  72.65 37.81  246.70  161870

   95 POTYKA Benjamin_______  1  < 4> 212 - PL-152  9:35:16  1090.58  55.92  72.35 37.78  246.47  169330

   96 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 8> 103 - PL-152  9:36:35  1090.09  56.50  72.06 37.76  246.23  170690

   97 GORNY Krzysztof_______  9  < 2> 154 M PL-015  9:38:11  1089.62  57.09  71.76 37.73  246.00  172360

   98 KLIMCZAK Adam_________  5  14- 2- 2 S PL-152  9:38:51  1089.33  57.68  71.47 37.71  245.76  173040

   99 SINKA ADAM      ______  5  <11> 101 - PL-152  9:38:31  1088.66  58.27  71.18 37.69  245.53  172570

  100 MAJEWSKI Jerzy________  5  25- 4- 2 S PL-152  9:35:15  1088.63  58.86  70.88 37.66  245.29  169010

  101 SINKA ADAM      ______  5  <12> 107 - PL-152  9:38:35  1088.20  59.45  70.59 37.64  245.06  172570

  102 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 2> 260 S PL-152  9:35:21  1087.93  60.04  70.29 37.62  244.82  169010

  103 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 9> 121 - PL-152  9:37:02  1086.97  60.62  70.00 37.59  244.58  170690

  104 GOCH Stanisław________  1  < 2> 196 S PL-152  9:32:24  1085.63  61.21  69.71 37.57  244.35  165450

  105 TOPOŁA Aleksander_____  1  <25> 111 S PL-152  9:37:06  1084.85  61.80  69.41 37.55  244.11  170430

  106 SKORUPA Piotr_________  1  < 3> 108 - PL-152  9:32:30  1084.66  62.39  69.12 37.52  243.88  165410

  107 SINKA ADAM      ______  5  <13> 129 - PL-152  9:39:07  1084.55  62.98  68.82 37.50  243.64  172570

  108 SKORUPA Piotr_________  1  < 4> 225 S PL-152  9:32:35  1084.06  63.57  68.53 37.47  243.41  165410

  109 GONSIOR Piotr       __  9  <11> 110 S DV-011  9:35:38  1083.89  64.16  68.24 37.45  243.17  168690

  109 GONSIOR Piotr       __  9  <12> 112 - PL-152  9:35:38  1083.89  64.16  68.24 37.45  243.17  168690

  111 TOPOŁA Aleksander_____  1  <26> 137 - PL-152  9:37:18  1083.47  65.33  67.65 37.40  242.70  170430

  112 GONSIOR Piotr       __  9  <13> 113 S PL-152  9:35:42  1083.43  65.92  67.35 37.38  242.47  168690

  113 GONSIOR Piotr       __  9  <14> 116 - DV-011  9:35:45  1083.08  66.51  67.06 37.36  242.23  168690

  114 LABUS JËZEF    _______  9  33-13- 7 - PL-152  9:37:12  1082.76  67.10  66.76 37.33  242.00  170210

  115 LABUS JËZEF    _______  9  < 2> 124 S PL-152  9:37:15  1082.42  67.69  66.47 37.31  241.76  170210

  116 GONSIOR Piotr       __  9  <15> 117 S PL-152  9:35:54  1082.04  68.28  66.18 37.29  241.53  168690

  117 GONSIOR Piotr       __  9  <16> 189 - PL-152  9:35:56  1081.81  68.86  65.88 37.26  241.29  168690

  118 NOWROTEK STANISúAW____  5  < 2> 211 - PL-152  9:37:08  1081.57  69.45  65.59 37.24  241.06  169950

  119 SKUPIN Kazimierz______  6  < 5> 187 - PL-152  9:34:52  1081.12  70.04  65.29 37.22  240.82  167430

  120 SKUTNIK Piotr        _  6  22- 2- 2 S PL-152  9:34:27  1080.80  70.63  65.00 37.19  240.58  166930

   22.08.2021.-Ostrów Wlkp.                      

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZ│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│MP-A │PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

  121 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <10> 122 S PL-152  9:37:58  1080.54  71.22  64.71 37.17  240.35  170690

  121 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <11> 125 - PL-152  9:37:58  1080.54  71.22  64.71 37.17  240.35  170690

  123 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 4> 377 S PL-152  9:29:58  1079.37  72.40  64.12 37.12  239.88  161870

  124 LABUS JËZEF    _______  9  < 3> 208 S PL-152  9:37:43  1079.21  72.98  63.82 37.10  239.64  170210

  125 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <12> 164 - PL-152  9:38:10  1079.18  73.57  63.53 37.07  239.41  170690

  126 MENDRYS Andrzej_______  5  < 3> 127 - PL-152  9:40:34  1079.05  74.16  63.24 37.05  239.17  173260

  127 MENDRYS Andrzej_______  5  < 4> 133 S PL-152  9:40:36  1078.83  74.75  62.94 37.03  238.94  173260

  128 SKLARCZYK Piotr_______  5  22- 3- 3 S PL-152  9:37:38  1078.71  75.34  62.65 37.00  238.70  170040

  129 SINKA ADAM      ______  5  <14> 131 - PL-152  9:40:00  1078.56  75.93  62.35 36.98  238.47  172570

  130 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 7> 135 - PL-152  9:32:40  1078.30  76.52  62.06 36.96  238.23  164620

  131 SINKA ADAM      ______  5  <15> 132 S PL-152  9:40:03  1078.23  77.10  61.76 36.93  238.00  172570

  132 SINKA ADAM      ______  5  <16> 134 S PL-152  9:40:04  1078.11  77.69  61.47 36.91  237.76  172570

  133 MENDRYS Andrzej_______  5  < 5> 156 S PL-152  9:40:43  1078.05  78.28  61.18 36.88  237.53  173260

  134 SINKA ADAM      ______  5  <17> 186 S PL-152  9:40:05  1078.00  78.87  60.88 36.86  237.29  172570

  135 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 8> 136 - PL-152  9:32:46  1077.59  79.46  60.59 36.84  237.06  164620

  136 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 9> 138 - PL-152  9:32:52  1076.89  80.05  60.29 36.81  236.82  164620

  137 TOPOŁA Aleksander_____  1  <27> 167 - PL-152  9:38:16  1076.85  80.64  60.00 36.79  236.58  170430

  138 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <10> 146 - PL-152  9:32:54  1076.65  81.22  59.71 36.77  236.35  164620

  139 KOCUR ROMAN       ____  6  < 3> 222 - PL-356  9:34:51  1076.40  81.81  59.41 36.74  236.11  166680

  140 STYS BOGUSLAW    _____  9  95-23- 7 - PL-152  9:38:22  1076.24  82.40  59.12 36.72  235.88  170440

  141 SKUPIN JAN   _________  5  50-11- 6 S PL-152  9:36:00  1076.09  82.99  58.82 36.70  235.64  167870

  142 OKOŃ SYLWESTER________  4  < 2> 172 S PL-152  9:35:51  1076.03  83.58  58.53 36.67  235.41  167700

  143 FYDA Roman____________  6  < 5> 145 S PL-152  9:35:19  1075.29  84.17  58.24 36.65  235.17  167010

  143 SKUPIN JAN   _________  5  < 2> 279 - PL-500  9:36:07  1075.29  84.17  58.24 36.65  235.17  167870

  145 FYDA Roman____________  6  < 6> 149 S PL-152  9:35:20  1075.17  85.34  57.65 36.60  234.70  167010

  146 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <11> 166 - PL-152  9:33:09  1074.89  85.93  57.35 36.58  234.47  164620

  147 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 2> 150 S PL-265  9:38:34  1074.88  86.52  57.06 36.55  234.23  170440

  148 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 5> 158 - PL-152  9:38:36  1074.65  87.11  56.76 36.53  234.00  170440

  149 FYDA Roman____________  6  < 7> 239 - PL-152  9:35:25  1074.60  87.70  56.47 36.51  233.76  167010

  150 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 3> 151 - PL-152  9:38:38  1074.43  88.29  56.18 36.48  233.53  170440

  151 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 4> 152 S PL-265  9:38:39  1074.31  88.88  55.88 36.46  233.29  170440

  152 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 5> 153 - PL-152  9:38:43  1073.86  89.46  55.59 36.44  233.06  170440

  152 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 6> 179 S PL-265  9:38:43  1073.86  89.46  55.59 36.44  233.06  170440

  154 GORNY Krzysztof_______  9  < 3> 210 M PL-152  9:40:37  1073.11  90.64  55.00 36.39  232.58  172360

  155 SKUTNIK Piotr        _  6  < 2>---- S PL-152  9:35:38  1072.59  91.23  54.71 36.37  232.35  166930

  156 MENDRYS Andrzej_______  5  < 6> 194 S PL-152  9:41:38  1071.93  91.82  54.41 36.34  232.11  173260

  157 WAWOCZNY Andrzej _____  9  41-15-10 S PL-152  9:36:47  1071.29  92.41  54.12 36.32  231.88  167960

  158 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 6> 235 - PL-152  9:39:06  1071.28  93.00  53.82 36.29  231.64  170440

  159 MŁOCEK Zygmunt________  5  16- 1- 1 S PL-152  9:40:52  1071.26  93.58  53.53 36.27  231.41  172330

  160 WAWOCZNY Andrzej _____  9  < 2> 219 S PL-152  9:36:50  1070.95  94.17  53.24 36.25  231.17  167960

  161 BRALICH Franciszek____  5  < 3> 177 S PL-152  9:37:49  1070.93  94.76  52.94 36.22  230.94  169010

  162 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 3> 163 - PL-092  9:36:09  1070.51  95.35  52.65 36.20  230.70  167160

  163 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 4> 247 - PL-092  9:36:11  1070.28  95.94  52.35 36.18  230.47  167160

  164 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <13> 165 - PL-152  9:39:35  1069.60  96.53  52.06 36.15  230.23  170690

  164 SAMBORSKI Andrzej_____  4  <14> 192 - PL-152  9:39:35  1069.60  96.53  52.06 36.15  230.23  170690

  166 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <12> 180 S PL-152  9:33:59  1069.08  97.70  51.47 36.11  229.76  164620

  167 TOPOŁA Aleksander_____  1  <28> 168 - PL-487  9:39:29  1068.64  98.29  51.18 36.08  229.53  170430

  168 TOPOŁA Aleksander_____  1  <29> 169 - PL-152  9:39:30  1068.53  98.88  50.88 36.06  229.29  170430

  169 TOPOŁA Aleksander_____  1  <30> 170 - PL-139  9:39:33  1068.19  99.47  50.59 36.04  229.06  170430

  170 TOPOŁA Aleksander_____  1  <31> 171 - PL-152  9:39:34  1068.08 100.06  50.29 36.01  228.82  170430

  171 TOPOŁA Aleksander_____  1  <32> 173 - PL-152  9:39:37  1067.75 100.65  50.00 35.99  228.58  170430

  172 OKOŃ SYLWESTER________  4  < 3> 183 - PL-152  9:37:07  1067.36 101.24  49.71 35.96  228.35  167700

  173 TOPOŁA Aleksander_____  1  <33> 199 - PL-152  9:39:41  1067.30 101.82  49.41 35.94  228.11  170430

  174 LOEWE Bartłomiej______  9  34- 7- 2 S PL-152  9:38:51  1067.23 102.41  49.12 35.92  227.88  169530

  175 CHRABKA Jacek_________  9  54-13- 3 - PL-152  9:39:34  1067.14 103.00  48.82 35.89  227.64  170280

  176 LOEWE Bartłomiej______  9  < 2> 257 - PL-152  9:38:52  1067.12 103.59  48.53 35.87  227.41  169530

  177 BRALICH Franciszek____  5  < 4> 202 - PL-152  9:38:23  1067.09 104.18  48.24 35.85  227.17  169010

  178 WIECZOREK Marek_______  4  25- 4- 2 - PL-152  9:42:36  1067.04 104.77  47.94 35.82  226.94  173500

  179 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 7> 203 - PL-152  9:39:44  1067.03 105.36  47.65 35.80  226.70  170440

  180 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <13> 206 - PL-152  9:34:17  1067.00 105.94  47.35 35.78  226.47  164620

   22.08.2021.-Ostrów Wlkp.                       

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZ│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│MP-A │PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

  181 WIECZOREK Marek_______  4  < 2> 184 S PL-152  9:42:37  1066.93 106.53  47.06 35.75  226.23  173500

  182 PYKA Józef___________   1  < 2> 185 S PL-152  9:35:06  1066.60 107.12  46.76 35.73  226.00  165430

  183 OKOŃ SYLWESTER________  4  < 4>---- S PL-152  9:37:14  1066.57 107.71  46.47 35.71  225.76  167700

  184 WIECZOREK Marek_______  4  < 3> 317 S PL-152  9:42:42  1066.38 108.30  46.18 35.68  225.53  173500

  185 PYKA Józef___________   1  < 3> 291 - PL-152  9:35:08  1066.37 108.89  45.88 35.66  225.29  165430

  186 SINKA ADAM      ______  5  <18> 188 - PL-231  9:41:55  1065.80 109.48  45.59 35.63  225.06  172570

  187 SKUPIN Kazimierz______  6  < 6> 272 - PL-152  9:37:06  1065.75 110.06  45.29 35.61  224.82  167430

  188 SINKA ADAM      ______  5  <19> 190 - PL-152  9:41:57  1065.58 110.65  45.00 35.59  224.58  172570

  189 GONSIOR Piotr       __  9  <17> 195 - PL-152  9:38:22  1065.19 111.24  44.71 35.56  224.35  168690

