- 1 -
LISTA KONKURSOWA 01/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
KEPNO
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 15.08.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 132130 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 18°01'55.0"-51°18'39.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 41
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1579
Ilość konkursów (baza 1:4) - 395
Ilość konkursów (baza 1:5) - 316
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 8:19:43
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1165.91 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 8:49:23
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 960.59 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.24m.13s.
┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐
│ SEKCJA │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│
├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
│BIELSZOWICE │ 5│ 177│ 72│ 40.7│
│nr 2 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│nr 3 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│HALEMBA │ 4│ 140│ 33│ 23.6│
│KOCHŁOWICE │ 14│ 488│ 113│ 23.2│
│WIREK │ 8│ 298│ 95│ 31.9│
│nr 7 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│BOROWA WIEŚ │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│STARA KUŹNIA │ 10│ 476│ 82│ 17.2│
│nr 10 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
│ RAZEM ODDZIAŁ │ 41│ 1579│ 395│ 25.0│
└───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘
SEKRETARZ PREZES
15.08.2021.-KEPNO - 2 -
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZKA R│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│MP-A │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
1 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 75-35- 6 S PL-152-21- 8:19:43 1165.91 0.63 100.00 40.00 231.88 127920
2 BRALICH Franciszek____ 5 43-26- 9 - PL-152-21- 8:24:40 1153.26 1.27 99.68 39.97 231.62 132240
3 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 62- 8- 2 - PL-152-21- 8:27:06 1141.25 1.90 99.37 39.95 231.37 133640
4 SINKA ADAM ______ 5 50-15- 7 S PL-152-21- 8:30:23 1128.15 2.53 99.05 39.92 231.12 135810
5 TOPOŁA Aleksander_____ 1 55-36-10
S PL-152-21- 8:29:29 1118.15 3.17 98.73
39.90 230.86 133600
6 TOPOŁA Aleksander_____
1 < 2> 7 - PL-152-21- 8:29:43
1115.97 3.80 98.42 39.87 230.61 133600
7 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 3> 10 S PL-152-21- 8:29:45 1115.66 4.43 98.10 39.85 230.36 133600
8 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 2> 9 - PL-152-21- 8:25:24 1108.49 5.07 97.78 39.82 230.10 127920
9 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 3> 27 S PL-152-21- 8:26:06 1101.81 5.70 97.47 39.80 229.85 127920
10 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 4> 23 - PL-152-21- 8:31:32 1099.29 6.33 97.15 39.77 229.60 133600
11 BRALICH Franciszek____ 5 < 2> 32 - PL-152-21- 8:30:48 1094.70 6.97 96.84 39.75 229.35 132240
12 SINKA ADAM ______ 5 < 2> 31 S PL-152-21- 8:34:10 1093.77 7.60 96.52 39.72 229.09 135810
13 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 64-26- 4 - PL-152-21- 8:32:33 1092.53 8.23 96.20 39.70 228.84 133890
14 GRABOWSKI Tadeusz_____ 4 42- 3- 1 - PL-152-21- 8:29:54 1091.66 8.87 95.89 39.67 228.59 130890
15 WAWOCZNY Andrzej _____ 9 45-17- 6 S PL-152-21- 8:30:08 1091.62 9.50 95.57 39.64 228.33 131140
16 WAWOCZNY Andrzej _____ 9 < 2> 87 - PL-152-21- 8:30:23 1089.35 10.13 95.25 39.62 228.08 131140
17 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 55-23- 7 - PL-092-21- 8:29:44 1089.17 10.77 94.94 39.59 227.83 130410
18 MUC M.
GRIM W.________ 1 25- 1- 0 - PL-152-21- 8:28:03
1089.11 11.40 94.62 39.57 227.57 128570
19 KWIATKOWSKI JERZY ___ 5 48- 9- 3 - PL-152-21- 8:31:27 1088.84 12.03 94.30 39.54 227.32 132240
20 GONSIOR Piotr __ 9 55- 8- 3 - PL-152-21- 8:31:11 1088.10 12.67 93.99 39.52 227.07 131860
21 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 52-14- 3 - PL-152-21- 8:25:02 1086.99 13.30 93.67 39.49 226.81 125040
22 MATURA Eugeniusz______ 5 33-13- 5 - PL-152-21- 8:31:19 1086.74 13.93 93.35 39.47 226.56 131840
23 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 5> 24 -
PL-152-21- 8:33:17 1083.68 14.57 93.04 39.44
226.31 133600
24 TOPOŁA Aleksander_____
1 < 6> 46 S PL-152-21- 8:33:21 1083.10
15.20 92.72 39.42 226.05 133600
25 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 2> 177 - PL-307-21- 8:25:32 1082.29 15.83 92.41 39.39 225.80 125040
26 PYKA Józef___________ 1 34- 9- 3 - PL-152-21- 8:28:57 1081.38 16.47 92.09 39.37 225.55 128630
27 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 4> 28 S PL-152-21- 8:28:26 1080.10 17.10 91.77 39.34 225.29 127920
28 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 5> 29 - PL-152-21- 8:28:29 1079.65 17.73 91.46 39.31 225.04 127920
29 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 6> 30 - PL-152-21- 8:28:32 1079.19 18.37 91.14 39.29 224.79 127920
30 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 7> 47 - PL-152-21- 8:28:33 1079.04 19.00 90.82 39.26 224.54 127920
31 SINKA ADAM ______ 5 < 3> 33 - PL-152-21- 8:36:02 1077.57 19.63 90.51 39.24 224.28 135810
32 BRALICH Franciszek____ 5 < 3> 38 S PL-152-21- 8:32:45 1077.31 20.27 90.19 39.21 224.03 132240
33 SINKA ADAM ______ 5 < 4> 36 - PL-152-21- 8:36:04 1077.29 20.90 89.87 39.19 223.78 135810
34 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 2> 72 S PL-152-21- 8:34:04 1077.16 21.53 89.56 39.16 223.52 133640
35 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 2> 37 - PL-152-21- 8:34:30 1075.42 22.17 89.24 39.14 223.27 133890
36 SINKA ADAM ______ 5 < 5> 40 S PL-152-21- 8:36:18 1075.30 22.80 88.92 39.11 223.02 135810
37 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 3> 63 - PL-152-21- 8:34:33 1074.99 23.43 88.61 39.09 222.76 133890
38 BRALICH Franciszek____ 5 < 4> 39 - PL-152-21- 8:33:18 1072.51 24.07 88.29 39.06 222.51 132240
38 BRALICH Franciszek____ 5 < 5> 44 - PL-152-21- 8:33:18 1072.51 24.07 88.29 39.06 222.51 132240
40 SINKA ADAM ______ 5 < 6> 41 - PL-152-21- 8:36:39 1072.33 25.33 87.66 39.01 222.00 135810
40 SINKA ADAM ______ 5 < 7> 50 S PL-152-21- 8:36:39 1072.33 25.33 87.66 39.01 222.00 135810
42 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 2> 43 S PL-152-21- 8:31:37 1072.30 26.60 87.03 38.96 221.50 130410
43 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 3> 54 - PL-092-21- 8:31:38 1072.16 27.23 86.71 38.93 221.24 130410
44 BRALICH Franciszek____ 5 < 6> 99 S PL-152-21- 8:33:23 1071.78 27.87 86.39 38.91 220.99 132240
45 FYDA
Roman____________ 6 29- 5- 4 S PL-500-21- 8:31:36
1071.22 28.50 86.08 38.88 220.74 130260
46 TOPOŁA Aleksander_____
1 < 7> 52 - PL-152-21- 8:34:54 1069.66
29.13 85.76 38.86 220.48 133600
47 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 8> 53 - PL-152-21- 8:29:45 1068.23 29.77 85.44 38.83 220.23 127920
48 KWIATKOWSKI JERZY ___ 5 < 2> 120 S PL-152-21- 8:33:48 1068.17 30.40 85.13 38.81 219.98 132240
49 SKUTNIK Piotr _ 6 26- 6- 3 S PL-152-21- 8:31:52 1068.13 31.03 84.81 38.78 219.72 130170
50 SINKA ADAM ______ 5 < 8> 56 S PL-152-21- 8:37:21 1066.43 31.67 84.49 38.76 219.47 135810
51 SKUTNIK Piotr _ 6 < 2> 93 - PL-152-21- 8:32:10 1065.51 32.30 84.18 38.73 219.22 130170
52 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 8> 58 S PL-152-21- 8:35:25 1065.25 32.93 83.86 38.70 218.97 133600
53 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 9> 55 - PL-152-21- 8:30:11 1064.37 33.57 83.54 38.68 218.71 127920
54 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 4> 74 - PL-152-21- 8:32:32 1064.28 34.20 83.23 38.65 218.46 130410
55 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <10> 57 - PL-152-21- 8:30:13 1064.08 34.83 82.91 38.63 218.21 127920
56 SINKA ADAM ______ 5 < 9> 117 - PL-152-21- 8:37:41 1063.65 35.47 82.59 38.60 217.95 135810
57 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <11> 65 - PL-152-21- 8:30:26 1062.16 36.10 82.28 38.58 217.70 127920
58 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 9> 59 S PL-152-21- 8:35:48 1062.00 36.73 81.96 38.55 217.45 133600
59 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <10> 62 - PL-152-21- 8:35:54 1061.16 37.37 81.65 38.53 217.19 133600
60 POTYKA Benjamin_______ 1 41-17- 7 S PL-025-21- 8:34:56 1060.57 38.00 81.33 38.50 216.94 132500
15.08.2021.-KEPNO - 3
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZKA R│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│MP-A │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
61 SKUPIN JAN _________ 5 57-13- 5 - PL-152-21- 8:33:42 1060.06 38.63 81.01 38.48 216.69 131130
62 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <11> 64 - PL-152-21- 8:36:07 1059.34 39.27 80.70 38.45 216.43 133600
63 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 4> 80 - PL-152-21- 8:36:28 1058.70 39.90 80.38 38.43 216.18 133890
64 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <12> 68 - PL-152-21- 8:36:15 1058.22 40.53 80.06 38.40 215.93 133600
65 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <12> 75 - PL-152-21- 8:30:59 1057.34 41.17 79.75 38.37 215.67 127920
66 MAJEWSKI Jerzy________ 5 31- 8- 2 - PL-152-21- 8:35:06 1057.07 41.80 79.43 38.35 215.42 132240
67 PYKA Józef___________ 1 < 2> 149 - PL-152-21- 8:31:42 1056.94 42.43 79.11 38.32 215.17 128630
68 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <13> 70 - PL-487-21- 8:36:25 1056.82 43.07 78.80 38.30 214.91 133600
69 NOWROTEK STANISúAW____ 5 47- 5- 2 - PL-152-21- 8:36:05 1056.52 43.70 78.48 38.27 214.66 133210
70 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <14> 76 - PL-152-21- 8:36:28 1056.40 44.33 78.16 38.25 214.41 133600
71 KOŁODZIEJ Zygmunt_____ 5 39- 2- 1 S PL-152-21- 8:36:07 1056.24 44.97 77.85 38.22 214.16 133210
72 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 3> 211 - PL-152-21- 8:36:34 1055.89 45.60 77.53 38.20 213.90 133640
73 CHRABKA Jacek_________ 9 80- 6- 3 - PL-152-21- 8:36:26 1055.50 46.23 77.22 38.17 213.65 133450
74 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 5> 109 S PL-152-21- 8:33:36 1055.10 46.87 76.90 38.15 213.40 130410
75 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <13> 77 - PL-152-21- 8:31:17 1054.72 47.50 76.58 38.12 213.14 127920
76 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <15> 82 S PL-152-21- 8:36:47 1053.77 48.13 76.27 38.10 212.89 133600
77 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <14> 108 - PL-152-21- 8:31:32 1052.55 48.77 75.95 38.07 212.64 127920
78 MATURA Eugeniusz______ 5 < 2> 83 - PL-152-21- 8:35:22 1051.64 49.40 75.63 38.04 212.38 131840
79 LABUS JËZEF _______ 9 36- 5- 3 - PL-152-21- 8:36:57 1050.89 50.03 75.32 38.02 212.13 133410
80 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 5> 81 - PL-152-21- 8:37:26 1050.67 50.66 75.00 37.99 211.88 133890
81 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 6> 84 - PL-152-21- 8:37:28 1050.39 51.30 74.68 37.97 211.62 133890
82 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <16> 130 - PL-152-21- 8:37:12 1050.31 51.93 74.37 37.94 211.37 133600
83 MATURA Eugeniusz______ 5 < 3> 85 - PL-152-21- 8:35:32 1050.24 52.56 74.05 37.92 211.12 131840
84 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 7> 88 - PL-152-21- 8:37:31 1049.98 53.20 73.73 37.89 210.86 133890
85 MATURA Eugeniusz______ 5 < 4> 92 S PL-152-21- 8:35:37 1049.54 53.83 73.42 37.87 210.61 131840
86 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 38-11- 5 - PL-152-21- 8:37:16 1047.56 54.46 73.10 37.84 210.36 133320
87 WAWOCZNY Andrzej _____ 9 < 3> 137 S PL-152-21- 8:35:12 1047.44 55.10 72.78 37.82 210.10 131140
88 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 8> 113 - PL-152-21- 8:37:54 1046.83 55.73 72.47 37.79 209.85 133890
89 TEAM
KOZIK NOWAK______ 6 20- 5- 4 - PL-152-21- 8:34:16
1044.61 56.36 72.15 37.77 209.60 129810
90 SKUPIN JAN _________
5 < 2> 91 - PL-152-21- 8:35:32 1044.58
57.00 71.84 37.74 209.35 131130
91 SKUPIN JAN _________
5 < 3> 106 S PL-020-21- 8:35:33 1044.44
57.63 71.52 37.71 209.09 131130
92 MATURA Eugeniusz______ 5 < 5> 156 - PL-152-21- 8:36:29 1042.35 58.26 71.20 37.69 208.84 131840
93 SKUTNIK Piotr _ 6 < 3> 298 S PL-152-21- 8:34:53 1042.33 58.90 70.89 37.66 208.59 130170
94 SKORUPA Piotr_________ 1 22- 9- 6 - PL-152-21- 8:33:22 1042.26 59.53 70.57 37.64 208.33 128580
95 GORNY Krzysztof_______ 9 57- 6- 2 - PL-152-21- 8:40:04 1042.08 60.16 70.25 37.61 208.08 135540
96 CHRABKA Jacek_________ 9 < 2> 143 - PL-152-21- 8:38:05 1041.90 60.80 69.94 37.59 207.83 133450
97 POTYKA Benjamin_______ 1 < 2> 167 S PL-025-21- 8:37:13 1041.53 61.43 69.62 37.56 207.57 132500
98 MENDRYS Andrzej_______ 5 34- 6- 4 - PL-152-21- 8:41:07 1041.36 62.06 69.30 37.54 207.32 136540
99 BRALICH Franciszek____ 5 < 7> 101 S PL-152-21- 8:37:00 1041.26 62.70 68.99 37.51 207.07 132240
100 MENDRYS Andrzej_______ 5 < 2> 110 S PL-152-21- 8:41:08 1041.23 63.33 68.67 37.49 206.81 136540
101 BRALICH Franciszek____ 5 < 8> 102 S PL-152-21- 8:37:01 1041.12 63.96 68.35 37.46 206.56 132240
102 BRALICH Franciszek____ 5 < 9> 103 - PL-152-21- 8:37:04 1040.71 64.60 68.04 37.43 206.31 132240
102 BRALICH Franciszek____ 5 <10> 104 - PL-152-21- 8:37:04 1040.71 64.60 68.04 37.43 206.31 132240
104 BRALICH Franciszek____ 5 <11> 114 - PL-152-21- 8:37:07 1040.30 65.86 67.41 37.38 205.80 132240
105 FLASCHKA Henryk_______ 4 19- 1- 1 M PL-0152-21 8:34:47 1039.40 66.50 67.09 37.36 205.55 129700
106 SKUPIN JAN _________ 5 < 4> 153 - PL-152-21- 8:36:11 1039.20 67.13 66.77 37.33 205.29 131130
107 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 < 2> 154 - PL-152-21- 8:38:19 1038.99 67.76 66.46 37.31 205.04 133320
108 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <15> 112 - PL-152-21- 8:33:09 1038.73 68.40 66.14 37.28 204.79 127920
109 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 6> 125 - PL-152-21- 8:35:35 1038.43 69.03 65.82 37.26 204.54 130410
110 MENDRYS Andrzej_______ 5 < 3> 162 S PL-124-21- 8:41:31 1038.20 69.66 65.51 37.23 204.28 136540
111 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 2> 146 - PL-152-21- 8:37:25 1037.85 70.30 65.19 37.21 204.03 132240
112 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <16> 118 S PL-152-21- 8:33:18 1037.47 70.93 64.87 37.18 203.78 127920
113 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 9> 124 - PL-152-21- 8:39:04 1037.37 71.56 64.56 37.16 203.52 133890
114 BRALICH Franciszek____ 5 <12> 115 - PL-152-21- 8:37:29 1037.31 72.20 64.24 37.13 203.27 132240
115 BRALICH Franciszek____ 5 <13> 136 - PL-152-21- 8:37:30 1037.18 72.83 63.92 37.10 203.02 132240
116 MICHALIK Stefan_______ 5 21- 2- 2 S PL-152-21- 8:39:24 1036.09 73.46 63.61 37.08 202.76 134070
117 SINKA ADAM ______ 5 <10> 119 - PL-152-21- 8:41:08 1035.66 74.10 63.29 37.05 202.51 135810
118 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <17> 129 - PL-152-21- 8:33:37 1034.81 74.73 62.97 37.03 202.26 127920
119 SINKA ADAM ______ 5 <11> 150 - PL-152-21- 8:41:15 1034.74 75.36 62.66 37.00 202.00 135810
120 KWIATKOWSKI JERZY ___ 5 < 3> 161 - PL-152-21- 8:37:50 1034.47 76.00 62.34 36.98 201.75 132240
15.08.2021.-KEPNO - 4
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZKA R│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│MP-A │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
121 SKUPIN Kazimierz______ 6 42-17- 7 - PL-152-21- 8:36:19 1034.46 76.63 62.03 36.95 201.50 130670
122 SKUPIN Kazimierz______ 6 < 2> 123 S PL-152-21- 8:36:26 1033.51 77.26 61.71 36.93 201.24 130670
123 SKUPIN Kazimierz______ 6 < 3> 128 S PL-152-21- 8:36:30 1032.96 77.90 61.39 36.90 200.99 130670
124 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 <10> 127 - PL-152-21- 8:39:46 1031.77 78.53 61.08 36.88 200.74 133890
125 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 7> 126 - PL-152-21- 8:36:25 1031.59 79.16 60.76 36.85 200.48 130410
125 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 8> 134 - PL-092-21- 8:36:25 1031.59 79.16 60.76 36.85 200.48 130410
127 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 <11> 151 - PL-152-21- 8:39:48 1031.51 80.43 60.13 36.80 199.98 133890
128 SKUPIN Kazimierz______ 6 < 4> 148 S PL-152-21- 8:36:41 1031.47 81.06 59.81 36.77 199.72 130670
129 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <18> 132 - PL-152-21- 8:34:06 1030.78 81.70 59.49 36.75 199.47 127920
130 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <17> 131 - PL-152-21- 8:39:42 1030.07 82.33 59.18 36.72 199.22 133600
131 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <18> 133 - PL-152-21- 8:39:44 1029.80 82.96 58.86 36.70 198.97 133600
132 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <19> 160 - PL-152-21- 8:34:15 1029.54 83.60 58.54 36.67 198.71 127920
133 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <19> 135 S PL-152-21- 8:39:51 1028.88 84.23 58.23 36.65 198.46 133600
134 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 9> 155 - PL-152-21- 8:36:46 1028.74 84.86 57.91 36.62 198.21 130410
135 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <20> 142 S PL-152-21- 8:40:07 1026.77 85.50 57.59 36.60 197.95 133600
136 BRALICH Franciszek____ 5 <14> 139 - PL-152-21- 8:38:51 1026.31 86.13 57.28 36.57 197.70 132240
137 WAWOCZNY Andrzej _____ 9 < 4> 138 S PL-152-21- 8:37:48 1026.13 86.76 56.96 36.55 197.45 131140
138 WAWOCZNY Andrzej _____ 9 < 5> 141 - PL-152-21- 8:37:51 1025.73 87.40 56.65 36.52 197.19 131140
139 BRALICH Franciszek____ 5 <15> 190 S PL-152-21- 8:38:59 1025.25 88.03 56.33 36.50 196.94 132240
140 MŁOCEK Zygmunt________ 5 18- 6- 6 S PL-152-21- 8:42:15 1025.10 88.66 56.01 36.47 196.69 135570
141 WAWOCZNY Andrzej _____ 9 < 6> 180 - PL-152-21- 8:37:56 1025.07 89.30 55.70 36.44 196.43 131140
142 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <21> 173 - PL-152-21- 8:40:21 1024.93 89.93 55.38 36.42 196.18 133600
143 CHRABKA Jacek_________ 9 < 3> 145 M PL-152-21- 8:40:14 1024.70 90.56 55.06 36.39 195.93 133450
144 FYDA Roman____________ 6 < 2> 236 S PL-152-21- 8:37:11 1024.19 91.20 54.75 36.37 195.67 130260
145 CHRABKA Jacek_________ 9 < 4> 206 - PL-152-21- 8:40:19 1024.04 91.83 54.43 36.34 195.42 133450
146 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 3> 147 - PL-152-21- 8:39:11 1023.66 92.46 54.11 36.32 195.17 132240
147 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 4> 308 - PL-152-21- 8:39:13 1023.40 93.10 53.80 36.29 194.91 132240
148 SKUPIN Kazimierz______ 6 < 5> 212 - PL-152-21- 8:37:42 1023.26 93.73 53.48 36.27 194.66 130670
149 PYKA Józef___________ 1 < 3> 152 - PL-152-21- 8:35:44 1023.04 94.36 53.16 36.24 194.41 128630
150 SINKA ADAM ______ 5 <12> 203 - PL-152-21- 8:42:46 1022.92 95.00 52.85 36.22 194.16 135810
151 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 <12> 168 - PL-152-21- 8:40:55 1022.71 95.63 52.53 36.19 193.90 133890
152 PYKA Józef___________ 1 < 4> 169 - PL-152-21- 8:35:47 1022.63 96.26 52.22 36.17 193.65 128630
153 SKUPIN JAN _________ 5 < 5> 158 - PL-152-21- 8:38:14 1022.59 96.90 51.90 36.14 193.40 131130
154 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 < 3> 182 S PL-152-21- 8:40:25 1022.26 97.53 51.58 36.11 193.14 133320
155 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 <10> 159 - PL-152-21- 8:37:46 1020.69 98.16 51.27 36.09 192.89 130410
156 MATURA Eugeniusz______ 5 < 6> 223 - PL-152-21- 8:39:11 1020.57 98.80 50.95 36.06 192.64 131840
157 SKORUPA Piotr_________ 1 < 2> 199 - PL-152-21- 8:36:00 1020.48 99.43 50.63 36.04 192.38 128580
158 SKUPIN JAN _________ 5 < 6> 213 S PL-152-21- 8:38:36 1019.67 100.06 50.32 36.01 192.13 131130
159 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 <11> 194 - PL-152-21- 8:38:06 1018.03 100.70 50.00 35.99 191.88 130410
160 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <20> 165 - PL-152-21- 8:35:45 1017.26 101.33 49.68 35.96 191.62 127920
161 KWIATKOWSKI JERZY ___ 5 < 4> 233 - PL-152-21- 8:40:01 1017.10 101.96 49.37 35.94 191.37 132240
162 MENDRYS Andrzej_______ 5 < 4> 163 - PL-152-21- 8:44:18 1016.68 102.60 49.05 35.91 191.12 136540
163 MENDRYS Andrzej_______ 5 < 5> 294 S PL-152-21- 8:44:21 1016.30 103.23 48.73 35.89 190.86 136540
164 NOWROTEK STANISúAW____ 5 < 2> 166 - PL-152-21- 8:41:10 1015.58 103.86 48.42 35.86 190.61 133210
165 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <21> 175 - PL-152-21- 8:35:59 1015.37 104.50 48.10 35.83 190.36 127920
166 NOWROTEK STANISúAW____ 5 < 3> 370 S PL-152-21- 8:41:12 1015.32 105.13 47.78 35.81 190.10 133210
167 POTYKA Benjamin_______ 1 < 3> 204 - PL-152-21- 8:40:35 1014.68 105.76 47.47 35.78 189.85 132500
168 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 <13> 171 - PL-152-21- 8:41:59 1014.45 106.40 47.15 35.76 189.60 133890
169 PYKA Józef___________ 1 < 5> 326 - PL-152-21- 8:36:48 1014.43 107.03 46.84 35.73 189.35 128630
170 MŁOCEK Zygmunt________ 5 < 2> 210 S PL-152-21- 8:43:41 1014.11 107.66 46.52 35.71 189.09 135570
171 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 <14> 172 - PL-152-21- 8:42:02 1014.06 108.30 46.20 35.68 188.84 133890
172 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 <15> 192 - PL-152-21- 8:42:13 1012.66 108.93 45.89 35.66 188.59 133890
173 TOPOŁA
Aleksander_____ 1 <22> 174 -
PL-152-21- 8:41:57 1012.50 109.56 45.57 35.63
188.33 133600
174 TOPOŁA Aleksander_____
1 <23> 181 - PL-152-21- 8:41:59 1012.25 110.20
45.25 35.61 188.08 133600
175 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <22> 176 - PL-152-21- 8:36:24 1012.03 110.83 44.94 35.58 187.83 127920
176 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <23> 202 S PL-152-21- 8:36:25 1011.89 111.46 44.62 35.56 187.57 127920
177 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 3> 178 - PL-152-21- 8:33:36 1011.65 112.10 44.30 35.53 187.32 125040
178 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 4> 179 - PL-139-21- 8:33:41 1010.97 112.73 43.99 35.50 187.07 125040
179 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 5> 188 - PL-152-21- 8:33:44 1010.56 113.36 43.67 35.48 186.81 125040
180 WAWOCZNY Andrzej _____ 9 < 7> 183 - PL-152-21- 8:39:47 1010.45 114.00 43.35 35.45 186.56 131140
15.08.2021.-KEPNO - 5
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZKA R│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│MP-A │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
